Jaarrekening - Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
Lasten
Programma Product Omschrijving product Begroting na wijziging 2022 Werkelijk 2022
1 Sociaal Domein 36.163.313 34.321.477
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.282.637 5.577.273
1.2 Wijkteams 488.967 474.990
1.3 Inkomensregelingen 7.000.462 7.562.919
1.4 Begeleide participatie 3.715.013 3.785.926
1.5 Arbeidsparticipatie 742.042 665.814
1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 3.613.508 3.395.760
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.743.860 2.609.858
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 11.162.351 9.998.764
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 385.473 220.235
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 29.000 29.939
2 Onderwijs 3.272.576 3.020.306
2.1 Openbaar basisonderwijs 145.106 140.544
2.2 Onderwijshuisvesting 1.460.763 1.315.635
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.666.707 1.564.127
3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing 2.654.186 4.454.853
3.1 Ruimtelijke Ordening 1.456.987 1.144.648
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) -252.262 1.882.753
3.31 Wonen en Bouwen ROV 166.467 156.373
3.32 Wonen en Bouwen VTH 1.282.994 1.271.079
4 Volksgezondheid en Milieu 8.267.435 7.044.511
4.1 Volksgezondheid 1.458.756 1.363.385
4.21 Riolering Financien 5.520 3.012
4.22 Riolering OR 1.644.201 1.512.489
4.31 Afval Financien 100.500 99.590
4.32 Afval OR 2.127.090 2.278.247
4.41 Milieubeheer Samenleving 23.000 10.868
4.42 Milieubeheer ROV 995.135 386.881
4.43 Milieubeheer VTH 1.476.567 1.037.176
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 436.666 352.862
5 Verkeer, Vervoer en Waterstaat 4.938.689 4.024.889
5.1 Verkeer, Wegen en Water 4.279.519 3.410.749
5.2 Parkeren 13.300 13.765
5.4 Economische Havens 149.900 122.341
5.5 Openbaar Vervoer 495.970 478.034
6 Veiligheid 2.576.044 2.403.369
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.693.858 1.661.422
6.21 Openbare Orde en Veiligheid POC 836.012 725.474
6.22 Openbare Orde en Veiligheid VTH 46.174 16.473
7 Sport, Cultuur en Recreatie 7.164.451 6.717.117
7.1 Sportbeleid en Activering 317.152 292.188
7.21 Sportaccomodaties Samenleving 567.668 679.184
7.22 Sportaccomodaties OR 1.327.760 543.883
7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie 563.790 522.973
7.4 Musea 99.480 98.701
7.51 Cultureel Erfgoed Samenleving 59.450 60.949
7.53 Cultureel Erfgoed ROV 340.879 440.073
7.6 Media 659.810 656.490
7.71 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie Samenleving 757.445 654.331
7.72 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie OR 2.471.017 2.768.345
8 Economische Zaken 1.185.148 2.433.445
8.1 Economische Ontwikkeling 421.247 302.624
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 204.600 1.669.197
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 120.327 117.777
8.41 Economische Promotie Samenleving 380.520 330.387
8.42 Economische Promotie Financien 58.454 13.459
9 Bestuur en Ondersteuning 18.779.203 34.632.597
9.1 Bestuur 2.103.914 2.412.888
9.10 Mutaties reserves 4.079.393 7.382.395
9.11 Resultaat rekening van baten en lasten 26.903 13.497.661
9.2 Burgerzaken 1.461.903 1.349.328
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 350.891 373.456
9.41 Overhead POC 6.949.762 6.906.085
9.42 Overhead Financien 85.830 110.878
9.43 Overhead OR 324.676 284.113
9.44 Overhead Informatie 1.957.226 1.886.751
9.5 Treasury -336.372 -312.836
9.61 OZB Woningen 310.410 314.016
9.62 OZB NIET Woningen 35.900 37.078
9.64 Belastingen Overig 91.000 95.249
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds 710.279 10.190
9.8 Overige Baten en Lasten 612.488 1
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15.000 285.345
Totaal 85.001.045 99.052.562
Baten
Programma Product Omschrijving product Begroting na wijziging 2022 Werkelijk 2022
1 Sociaal Domein -8.891.436 -12.647.292
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.468.801 -6.682.229
1.2 Wijkteams -14.475
1.3 Inkomensregelingen -5.096.318 -4.668.211
1.4 Begeleide participatie -750
1.5 Arbeidsparticipatie -18.174
1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -94
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ -151.500 -156.519
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- -23
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ -1.174.817 -1.106.817
2 Onderwijs -703.364 -669.635
2.2 Onderwijshuisvesting -20.776 -118.178
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -682.588 -551.458
3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing -1.034.708 -3.021.242
3.1 Ruimtelijke Ordening -116.594 -419.532
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) -1.229.588
3.31 Wonen en Bouwen ROV -27.068 -21.244
3.32 Wonen en Bouwen VTH -891.046 -1.350.878
4 Volksgezondheid en Milieu -5.659.862 -5.265.535
4.1 Volksgezondheid -14.388 -13.017
4.21 Riolering Financien -1.794.950 -1.656.164
4.22 Riolering OR -4.686 -11.104
4.31 Afval Financien -2.390.900 -2.373.244
4.32 Afval OR -425.052 -455.796
4.42 Milieubeheer ROV -497.350 -191.524
4.43 Milieubeheer VTH -88.674 -7.186
4.5 Begraafplaatsen en crematoria -443.862 -557.500
5 Verkeer, Vervoer en Waterstaat -174.365 -173.576
5.1 Verkeer, Wegen en Water -92.565 -114.331
5.5 Openbaar Vervoer -81.800 -59.245
6 Veiligheid -107.072 -115.477
6.21 Openbare Orde en Veiligheid POC -107.072 -107.477
6.22 Openbare Orde en Veiligheid VTH -8.000
7 Sport, Cultuur en Recreatie -2.011.500 -2.370.161
7.1 Sportbeleid en Activering -20.000 -15.837
7.21 Sportaccomodaties Samenleving -213.747 -410.066
7.22 Sportaccomodaties OR -22.695 -18.564
7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie -3.219 -2.814
7.51 Cultureel Erfgoed Samenleving -17.170
7.53 Cultureel Erfgoed ROV -667 -93.565
7.71 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie Samenleving -623.919 -587.656
7.72 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie OR -1.110.083 -1.241.660
8 Economische Zaken -1.983.459 -3.392.655
8.1 Economische Ontwikkeling -40
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur -1.458.196
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen -257.895 -83.612
8.42 Economische Promotie Financien -1.725.564 -1.850.807
9 Bestuur en Ondersteuning -64.435.279 -71.396.989
9.1 Bestuur -333.613 -788.901
9.10 Mutaties reserves -6.573.412 -10.287.294
9.11 Resultaat rekening van baten en lasten -5
9.2 Burgerzaken -525.043 -411.101
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden -322.885 -300.291
9.41 Overhead POC -179.857 -313.292
9.42 Overhead Financien 0
9.43 Overhead OR -83.244 -145.718
9.44 Overhead Informatie -13.090 -292
9.5 Treasury -464.822 -806.401
9.61 OZB Woningen -4.322.399 -4.216.921
9.62 OZB NIET Woningen -1.621.920 -1.851.795
9.64 Belastingen Overig 13.000 13.133
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds -50.007.989 -52.287.443
9.8 Overige Baten en Lasten -673
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0
Totaal -85.001.045 -99.052.562

Totalen per programma jaarrekening 2022

Terug naar navigatie - Totalen per programma jaarrekening 2022
Exploitatie Begroting 2022 Begrotingswijzigingen 2022 Begroting 2022 na wijz. Werkelijk 2022 Saldo 2022
Lasten
1 Sociaal Domein 27.889.446 8.273.867 36.163.313 34.321.477 1.841.836
2 Onderwijs 2.887.418 385.158 3.272.576 3.020.306 252.270
3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing 1.669.236 984.950 2.654.186 4.454.853 -1.800.667
4 Volksgezondheid en Milieu 6.640.497 1.626.938 8.267.435 7.044.511 1.222.924
5 Verkeer, Vervoer en Waterstaat 4.472.534 466.155 4.938.689 4.024.889 913.800
6 Veiligheid 2.321.118 254.926 2.576.044 2.403.369 172.675
7 Sport, Cultuur en Recreatie 5.902.761 1.261.690 7.164.451 6.717.117 447.334
8 Economische Zaken 1.049.585 135.563 1.185.148 2.433.445 -1.248.297
9 Bestuur en Ondersteuning 14.884.634 3.894.569 18.779.203 21.134.936 -2.355.733
Totaal Lasten 67.717.229 17.283.816 85.001.045 85.554.902 -553.857
Baten
1 Sociaal Domein -4.944.477 -3.946.959 -8.891.436 -12.647.292 3.755.856
2 Onderwijs -374.569 -328.795 -703.364 -669.635 -33.729
3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing -1.016.958 -17.750 -1.034.708 -3.021.242 1.986.534
4 Volksgezondheid en Milieu -5.006.471 -653.391 -5.659.862 -5.265.535 -394.327
5 Verkeer, Vervoer en Waterstaat -174.365 0 -174.365 -173.576 -789
6 Veiligheid 0 -107.072 -107.072 -115.477 8.405
7 Sport, Cultuur en Recreatie -907.234 -1.104.266 -2.011.500 -2.370.161 358.661
8 Economische Zaken -1.792.970 -190.489 -1.983.459 -3.392.655 1.409.196
9 Bestuur en Ondersteuning -53.500.185 -10.935.094 -64.435.279 -71.396.989 6.961.710
Totaal Baten -67.717.229 -17.283.816 -85.001.045 -99.052.562 14.051.517
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 0 0 -13.497.661 13.497.661