1. Blz. 1 3e Kwartaalrapportage 2021
    1. Blz. 2 2e Managementrapportage 2021 (3e kwartaalrapportage)
    2. Blz. 3 Programma’s
      1. Blz. 4 Inleiding
        1. Blz. 5 Inleiding
      2. Blz. 6 Programma 1. Sociaal Domein
        1. Blz. 7 Inleiding
        2. Blz. 8 Bestuurlijke kaders
        3. Blz. 9 Wat willen we bereiken?
          1. Blz. 10 Beleidsindicatoren Sociaal Domein
          2. Blz. 11 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein
          3. Blz. 12 Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd
          4. Blz. 13 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd
          5. Blz. 14 Budgetten programma 1
            1. Blz. 15 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie
            2. Blz. 16 1.2 Wijkteams
            3. Blz. 17 1.3 Inkomensregelingen
            4. Blz. 18 1.4 Begeleide participatie
            5. Blz. 19 1.5 Arbeidsparticipatie
            6. Blz. 20 1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM
            7. Blz. 21 1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening
            8. Blz. 22 1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+
            9. Blz. 23 1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-
            10. Blz. 24 1.81 Geëscaleerde zorg 18+
            11. Blz. 25 1.82 Geëscaleerde zorg 18-
      3. Blz. 26 Programma 2. Onderwijs
        1. Blz. 27 Inleiding
        2. Blz. 28 Bestuurlijke kaders
        3. Blz. 29 Wat willen wij bereiken?
          1. Blz. 30 Gemeentelijke indicatoren programma 2
          2. Blz. 31 Budgetten programma 2
            1. Blz. 32 2.1 Openbaar basisonderwijs
            2. Blz. 33 2.2 Onderwijshuisvesting
            3. Blz. 34 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
      4. Blz. 35 Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)
        1. Blz. 36 Inleiding
        2. Blz. 37 Bestuurlijke kaders
        3. Blz. 38 Wat willen wij bereiken?
          1. Blz. 39 Beleidsindicatoren Volkshuisvesting
          2. Blz. 40 Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting
          3. Blz. 41 Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening
          4. Blz. 42 Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening
          5. Blz. 43 Budgetten programma 3
            1. Blz. 44 3.1 Ruimtelijke Ordening
            2. Blz. 45 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)
            3. Blz. 46 3.3.1 Wonen en Bouwen ROV
            4. Blz. 47 3.3.2 Wonen en Bouwen VTH
      5. Blz. 48 Programma 4. Volksgezondheid en milieu
        1. Blz. 49 Inleiding
        2. Blz. 50 Bestuurlijke kaders
        3. Blz. 51 Wat willen wij bereiken?
          1. Blz. 52 Beleidsindicatoren Gezondheid
          2. Blz. 53 Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid
          3. Blz. 54 Budgetten programma 4
            1. Blz. 55 4.1 Volksgezondheid
            2. Blz. 56 4.2.1 Riolering financiën
            3. Blz. 57 4.2.2 Riolering OR
            4. Blz. 58 4.2.3 Riolering Infra
            5. Blz. 59 4.3.1 Afval Financiën
            6. Blz. 60 4.3.2 Afval Openbare Ruimte
            7. Blz. 61 4.4.1 Milieubeheer BeM
            8. Blz. 62 4.4.2 Milieubeheer ROV
            9. Blz. 63 4.4.3 Milieubeheer VTH
            10. Blz. 64 4.5 Begraafplaatsen en crematoria
      6. Blz. 65 Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat
        1. Blz. 66 Inleiding
        2. Blz. 67 Bestuurlijke kaders
        3. Blz. 68 Wat willen wij bereiken?
          1. Blz. 69 Gemeentelijke indicatoren programma 5
          2. Blz. 70 Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat
          3. Blz. 71 Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat
          4. Blz. 72 Budgetten programma 5
            1. Blz. 73 5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte
            2. Blz. 74 5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra
            3. Blz. 75 5.2 Parkeren
            4. Blz. 76 5.4 Economische Havens
            5. Blz. 77 5.5 Openbaar Vervoer
      7. Blz. 78 Programma 6. Veiligheid
        1. Blz. 79 Inleiding
        2. Blz. 80 Bestuurlijke kaders
        3. Blz. 81 Wat willen wij bereiken?
          1. Blz. 82 Gemeentelijke indicatoren programma 6
          2. Blz. 83 Beleidsindicatoren Veiligheid
          3. Blz. 84 Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid
          4. Blz. 85 Budgetten programma 6
            1. Blz. 86 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer
            2. Blz. 87 6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM
            3. Blz. 88 6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH
      8. Blz. 89 Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen
        1. Blz. 90 Inleiding
        2. Blz. 91 Bestuurlijke kaders
        3. Blz. 92 Wat willen wij bereiken?
          1. Blz. 93 Gemeentelijke indicatoren programma 7
          2. Blz. 94 Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie
          3. Blz. 95 Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie
          4. Blz. 96 Budgetten programma 7
            1. Blz. 97 7.1 Sportbeleid en Activering
            2. Blz. 98 7.2.1 Sportaccommodaties BeM
            3. Blz. 99 7.2.2 Sportaccommodaties VTH
            4. Blz. 100 7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa
            5. Blz. 101 7.4 Musea
            6. Blz. 102 7.5.1 Cultureel erfgoed BeM
            7. Blz. 103 7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte
            8. Blz. 104 7.5.3 Cultureel erfgoed ROV
            9. Blz. 105 7.6 Media
            10. Blz. 106 7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM
            11. Blz. 107 7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte
      9. Blz. 108 Programma 8. Economische zaken
        1. Blz. 109 Inleiding
        2. Blz. 110 Bestuurlijke kaders
        3. Blz. 111 Wat willen wij bereiken?
          1. Blz. 112 Gemeentelijke indicatoren programma 8
          2. Blz. 113 Kritische Prestatie indicatoren
          3. Blz. 114 Budgetten programma 8
            1. Blz. 115 8.1 Economische Ontwikkeling
            2. Blz. 116 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur
            3. Blz. 117 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen
            4. Blz. 118 8.4.1 Economische promotie BeM
            5. Blz. 119 8.4.2 Economische promotie Financiën
      10. Blz. 120 Programma 9. Bestuur en ondersteuning
        1. Blz. 121 Inleiding
        2. Blz. 122 Bestuurlijke kaders
        3. Blz. 123 Wat willen wij bereiken?
          1. Blz. 124 Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning
          2. Blz. 125 Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning
          3. Blz. 126 Budgetten programma 9
            1. Blz. 127 9.1 Bestuur
            2. Blz. 128 9.10 Mutaties reserves
            3. Blz. 129 9.2 Burgerzaken
            4. Blz. 130 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden
            5. Blz. 131 9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM
            6. Blz. 132 9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën
            7. Blz. 133 9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte
            8. Blz. 134 9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie
            9. Blz. 135 9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra
            10. Blz. 136 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO
            11. Blz. 137 9.5 Treasury
            12. Blz. 138 9.61 OZB Woningen
            13. Blz. 139 9.62 OZB NIET Woningen
            14. Blz. 140 9.64 Belastingen Overig
            15. Blz. 141 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds
            16. Blz. 142 9.8 Overige Baten en Lasten
            17. Blz. 143 9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
      11. Blz. 144 (investerings-)Kredieten
        1. Blz. 145 Doelstelling
          1. Blz. 146 (investerings-)Kredieten
            1. Blz. 147 7000062 Vloerbedekking gemeentewerf 136/19
            2. Blz. 148 7000086 Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015
            3. Blz. 149 7000174 Verduurzaming gem. gebouwen 113/19
            4. Blz. 150 7000176 Deurautom. binnend. Gem.huis 113/19
            5. Blz. 151 7000186 Duurzh. maatreg. Horsterhoek 111/20
            6. Blz. 152 7000190 Duurzh. maatr. sporth. Feithenhof 111/20
            7. Blz. 153 7000356 Meubilair bestuursvleugel 104/20
            8. Blz. 154 7000358 Meub. raadzaal en vergaderk. 5 104/20
            9. Blz. 155 7000368 Koelunits gemeentehuis 104/17
            10. Blz. 156 7000384 Herinrichting raadszaal 162/20
            11. Blz. 157 7001344 Koppeling naar land. voorz. 113/19
            12. Blz. 158 7001346 Archiv. en beh. ruimt.plann. 113/19
            13. Blz. 159 7001348 Uitbreiding E-herkenning/Eldas 113/19
            14. Blz. 160 7001354 Servers 113/19
            15. Blz. 161 7001356 Mobiele devices 113/19
            16. Blz. 162 7001362 Smartphones 153/19
            17. Blz. 163 7001364 GPS Referentiestation en Rover 104/20
            18. Blz. 164 7001366 Modules belastingen 104/20
            19. Blz. 165 7001368 Opslagcapaciteit VDI-omgeving 104/20
            20. Blz. 166 7001370 Scherminfo. klantgeleidingssyst. 104/20
            21. Blz. 167 7001372 Nedcore 104/20
            22. Blz. 168 7001376 Zaaksysteem en koppelingen 104/20
            23. Blz. 169 7001378 Digit. voorz. omgevingswet 104/20
            24. Blz. 170 7001382 Archiveren personeelsdossiers 104/20
            25. Blz. 171 7001386 Motion salarisadministratie 104/20
            26. Blz. 172 7001388 Hardware Virtual Desktop omgeving 104/20
            27. Blz. 173 7001390 Financieel pakket 125/20
            28. Blz. 174 7001392 Zaaksysteem 126/20
            29. Blz. 175 7002346 Aanv. testomgev. zaakger.werken 104/17
            30. Blz. 176 7002400 Tokens 111/2015
            31. Blz. 177 7002422 Ontsluiten van geo-informatie 108/16
            32. Blz. 178 7002428 Uitbreiding draadloos netwerk 139/2016
            33. Blz. 179 7002430 Registratie niet-authent.geg. 104/17
            34. Blz. 180 7002436 Oracle cluster 104/17
            35. Blz. 181 7002448 Ontsl. GEO inf. (website/mob.dev) 102/18
            36. Blz. 182 7002504 Softw.metingen BAG/WOZ 102/18
            37. Blz. 183 7002506 E-facturering 102/18
            38. Blz. 184 7002508 Pers.internetpagina appl. sociaal 102/18
            39. Blz. 185 7002512 Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 102/18
            40. Blz. 186 7002514 Dashboard dienstverlening NVVB 102/18
            41. Blz. 187 7002522 ICT hardw (lapt./beelds. flex) 102/18
            42. Blz. 188 7002526 Glasvezelverbinding 102/18
            43. Blz. 189 7002528 Uitwijk ICT 102/18
            44. Blz. 190 7002534 Fysieke bev. computerkamer 102/18
            45. Blz. 191 7002536 Ontw. apps digit. dienstverl. 102/18
            46. Blz. 192 7002538 Programmatuur real/beh. BGT 102/18
            47. Blz. 193 7002542 Gespreksopname KCC 102/18
            48. Blz. 194 7007950 Grond nabij Oosteinderweg IKC 20/2018
            49. Blz. 195 7015370 Grote zoutstrooier 108/16
            50. Blz. 196 7015398 GPS-GIS ontvanger 111/2015
            51. Blz. 197 7015410 Rolbezem 104/17
            52. Blz. 198 7019128 Piaggio (kantonniersvoertuig) 104/20
            53. Blz. 199 7019130 Fiat Doblo Cargo 104/20
            54. Blz. 200 7019132 Skoda Yeti 104/20
            55. Blz. 201 7019134 Vrachtauto MAN 104/20
            56. Blz. 202 7019136 Mobiele watertank 104/20
            57. Blz. 203 7019138 Trekker tbv gladheidsbestrijding 104/20
            58. Blz. 204 7019142 Sneeuwploeg tractor 104/20
            59. Blz. 205 7019144 Zoutstrooiers 104/20
            60. Blz. 206 7019146 Sneeuwploeg SNK2010 104/20
            61. Blz. 207 7019148 Zaagmachine afval 104/20
            62. Blz. 208 7019150 Actiebordenwagen 104/20
            63. Blz. 209 7019152 Meetpunten gladheidsbestrijding 104/20
            64. Blz. 210 7019156 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen 104/20
            65. Blz. 211 7019876 Zoutstrooier (getrokken) 102/18
            66. Blz. 212 7019880 Vrachtwagen (Iveco) 102/18
            67. Blz. 213 7120364 CV ketel brandwgar. Nsp. 104/20
            68. Blz. 214 7206003 Herinrichting Marktplein 119/18
            69. Blz. 215 7210100 Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72
            70. Blz. 216 7210362 Rondweg Oost 08/08
            71. Blz. 217 7210370 Verbetering Stationsomgeving 128/16
            72. Blz. 218 7210430 Herinr.plan Vierhouterweg Elspeet 146/19
            73. Blz. 219 7210476 Harderwijkerweg (bubeko) 164/20
            74. Blz. 220 7210478 Aanpassing Harderwijkerweg 127/18
            75. Blz. 221 7210494 Aanl. fietspad richting Klaterweg 102/18
            76. Blz. 222 7210496 Aanpassing Oosteinderweg 102/18
            77. Blz. 223 7210498 Renovatie recreatieve fietspaden 104/19
            78. Blz. 224 7210940 Lichtmasten 104/20
            79. Blz. 225 7210942 LED-armaturen 104/20
            80. Blz. 226 7211296 Verb. Stationsomgeving projectorg.
            81. Blz. 227 7211298 Verb.Stationsomgeving vastg/grondv
            82. Blz. 228 7211300 Verb. Stationsomgeving tunnelall.
            83. Blz. 229 7211302 Verb. Stationsomgeving herinricht.
            84. Blz. 230 7421342 Renovatie Boaz Jachin Elspeet 147/19
            85. Blz. 231 7422140 Tijd. parkeervoorz. Juniorcollege 154/19
            86. Blz. 232 7423344 Nieuwbouw DaCostaschool 116/20
            87. Blz. 233 7423624 Da Costa 133/2018
            88. Blz. 234 7423626 Aanp. Pr. Beatrixschool 118/20
            89. Blz. 235 7423746 SHP:/KC Nunspeet Oost 116/2019
            90. Blz. 236 7423748 SHP:/Juniorcollege 116/2019
            91. Blz. 237 7423750 SHP:/Ren. Boaz Jachin Elsp 116/2019
            92. Blz. 238 7530026 Onderzoekskost. sportp. Wiltsangh 143/19
            93. Blz. 239 7530028 Adv.kst. revitalisering Wiltsangh 143/19
            94. Blz. 240 7530030 Advieskosten sportcom. Wiltsangh 143/19
            95. Blz. 241 7530422 LED verlichting Feithenhof ../20
            96. Blz. 242 7530544 Hybrideveld Vierhouten 141/2017
            97. Blz. 243 7530562 Aanleg kunstgrasvelden Wiltsangh 143/19
            98. Blz. 244 7530564 Aanleg groenbuffer Sportpark 143/19
            99. Blz. 245 7530566 Nieuwbouw De Wiltsangh bouwkundig 156/19
            100. Blz. 246 7530568 Nieuwb. De Wiltsangh installaties 156/19
            101. Blz. 247 7531024 Aanleg hybride Vierhouten (topl) 102/18
            102. Blz. 248 7531026 Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 102/18
            103. Blz. 249 7531028 Aanleg hybride Vierhouten (over.) 102/18
            104. Blz. 250 7531030 Ren. topl. weds.veld. Hulsh. 104/20
            105. Blz. 251 7531122 Bouwr. maken Sportp. De Wiltsangh 145/19
            106. Blz. 252 7531123 Advieskst. overeenk. De Wiltsangh 155/20
            107. Blz. 253 7531124 Aanpak accommodatie VV Nunspeet 143/19
            108. Blz. 254 7531126 Aanpak acc. FCC De Volharding 145/19
            109. Blz. 255 7531164 Natuurgrasveld Wiltsangh 110/2018
            110. Blz. 256 7531184 Kunstgrasveld VV Hulshorst 114/20
            111. Blz. 257 7532428 Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012
            112. Blz. 258 7532432 LED verlichting hockeyveld 124/20
            113. Blz. 259 7550014 Natuur-inclus. landb. Schaarweide 113/19
            114. Blz. 260 7560064 Brug Edzard Koningpark 111/2015
            115. Blz. 261 7560066 Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015
            116. Blz. 262 7560068 Hekwerk Edzard Koningpark 111/2015
            117. Blz. 263 7560166 Onderduikershut Vers. dorp 113/19
            118. Blz. 264 7560504 Openbare toiletvoorz. Stakenberg 131/19
            119. Blz. 265 7560544 Ren. vijverp. Edz. Koningp. 102/18
            120. Blz. 266 7580328 MTB route Nunspeet 107/2018
            121. Blz. 267 7630684 Haverweg 18 172/2011
            122. Blz. 268 7722286 Pompen grote (pers)rioolgemalen 104/17
            123. Blz. 269 7722288 Pompen(25) drukrioolgem. buitengeb. 104/
            124. Blz. 270 7722914 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/17
            125. Blz. 271 7722916 Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. 104/17
            126. Blz. 272 7722918 Hekwerk (2e fase) grote rioolgem. 104/17
            127. Blz. 273 7722921 Aanpak wateroverlast Elspeet 15/2018
            128. Blz. 274 7722922 Leidingwerk in drukrioolgemalen 102/18
            129. Blz. 275 7722924 Leidingwerk in grote rioolgemalen 102/18
            130. Blz. 276 7722926 Pompen grote (pers)rioolgemalen 102/18
            131. Blz. 277 7722934 Afkoppelen de Brink Elspeet 102/18
            132. Blz. 278 7722938 Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 102/18
            133. Blz. 279 7722942 Afkoppelen Bloemhofweg 113/19
            134. Blz. 280 7722944 Overkapping open bergbazinkb. 113/19
            135. Blz. 281 7722948 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/20
            136. Blz. 282 7722950 Pompen drukrioolgem.buitengeb. 104/2
            137. Blz. 283 7722952 Leidingwerk grote (pers)rioolgem. 104/20
            138. Blz. 284 7722954 Pompen (pers)rioolbemalen 104/20
            139. Blz. 285 7722956 Pompen persrioolgemalen 104/20
            140. Blz. 286 7722958 Straat- en trottoirkolken 104/20
            141. Blz. 287 7722960 Maatreg. Staverd./Nachteg.weg 115/20
            142. Blz. 288 7722966 Infiltratievoorz. parkeertr.Laan 104/20
            143. Blz. 289 7723106 Duurzaamheidslening 128/14
            144. Blz. 290 7724066 Verbeterplan begraafplaats Elspeet 107/2
            145. Blz. 291 7724126 Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16
            146. Blz. 292 7724150 Afvalbakken begraafplaatsen 104/20
            147. Blz. 293 7724154 Waterleiding begraafplaats 104/20
            148. Blz. 294 7810106 Elspeterweg 38 08/19
            149. Blz. 295 7822120 Startersleningen SVN 07/b79
            150. Blz. 296 7832092 Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof
            151. Blz. 297 7833002 Complex Elspeet-Noord West
            152. Blz. 298 7833440 Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23
            153. Blz. 299 7835020 Elspeterbosweg 9
            154. Blz. 300 7837760 Afwikkeling De Marsse
            155. Blz. 301 7838212 Aankoop locatie Stroopstok 08/16
            156. Blz. 302 7838216 Whemeterrein 10/2016
            157. Blz. 303 7838218 Aankoop Laan 60 06/2018
            158. Blz. 304 7838220 F.A. Molijnlaan 172 04/19
            159. Blz. 305 7838500 Industrieterrein De Kolk
            160. Blz. 306 7838502 Bedrijventerrein Elspeet 08/19
            161. Blz. 307 7838505 Breedband glasvezel De Kolk 135/14
            162. Blz. 308 7838530 Grondexploitatie 't Hul Noord 14/2019
            163. Blz. 309 7838532 Grond Oosteinderweg strategisch 20/2018
            164. Blz. 310 7838540 Grondexploitatie de Kijktuinen 13/2019
            165. Blz. 311 7838542 Krommeweg 18 - 22 09/2020
            166. Blz. 312 7839000 ComplexDe Molenbeek' 02/43-05/04-DIV
            167. Blz. 313 7839005 Molenbeek fase 2
            168. Blz. 314 7911000 Renteloze lening CPO 118/2016
      12. Blz. 315 Overzicht taakvelden
        1. Blz. 316 Doelstelling
          1. Blz. 317 Taakvelden
            1. Blz. 318 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie
            2. Blz. 319 1.2 Wijkteams
            3. Blz. 320 1.3 Inkomensregelingen
            4. Blz. 321 1.4 Begeleide participatie
            5. Blz. 322 1.5 Arbeidsparticipatie
            6. Blz. 323 1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM
            7. Blz. 324 1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening
            8. Blz. 325 1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+
            9. Blz. 326 1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-
            10. Blz. 327 1.81 Geëscaleerde zorg 18+
            11. Blz. 328 1.82 Geëscaleerde zorg 18-
            12. Blz. 329 2.1 Openbaar basisonderwijs
            13. Blz. 330 2.2 Onderwijshuisvesting
            14. Blz. 331 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
            15. Blz. 332 3.1 Ruimtelijke Ordening
            16. Blz. 333 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)
            17. Blz. 334 3.3.1 Wonen en Bouwen ROV
            18. Blz. 335 3.3.2 Wonen en Bouwen VTH
            19. Blz. 336 4.1 Volksgezondheid
            20. Blz. 337 4.2.1 Riolering financiën
            21. Blz. 338 4.2.2 Riolering OR
            22. Blz. 339 4.2.3 Riolering Infra
            23. Blz. 340 4.3.1 Afval Financiën
            24. Blz. 341 4.3.2 Afval Openbare Ruimte
            25. Blz. 342 4.4.1 Milieubeheer BeM
            26. Blz. 343 4.4.2 Milieubeheer ROV
            27. Blz. 344 4.4.3 Milieubeheer VTH
            28. Blz. 345 4.5 Begraafplaatsen en crematoria
            29. Blz. 346 5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte
            30. Blz. 347 5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra
            31. Blz. 348 5.2 Parkeren
            32. Blz. 349 5.4 Economische Havens
            33. Blz. 350 5.5 Openbaar Vervoer
            34. Blz. 351 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer
            35. Blz. 352 6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM
            36. Blz. 353 6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH
            37. Blz. 354 7.1 Sportbeleid en Activering
            38. Blz. 355 7.2.1 Sportaccommodaties BeM
            39. Blz. 356 7.2.2 Sportaccommodaties VTH
            40. Blz. 357 7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa
            41. Blz. 358 7.4 Musea
            42. Blz. 359 7.5.1 Cultureel erfgoed BeM
            43. Blz. 360 7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte
            44. Blz. 361 7.5.3 Cultureel erfgoed ROV
            45. Blz. 362 7.6 Media
            46. Blz. 363 7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM
            47. Blz. 364 7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte
            48. Blz. 365 8.1 Economische Ontwikkeling
            49. Blz. 366 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur
            50. Blz. 367 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen
            51. Blz. 368 8.4.1 Economische promotie BeM
            52. Blz. 369 8.4.2 Economische promotie Financiën
            53. Blz. 370 9.1 Bestuur
            54. Blz. 371 9.10 Mutaties reserves
            55. Blz. 372 9.2 Burgerzaken
            56. Blz. 373 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden
            57. Blz. 374 9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM
            58. Blz. 375 9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën
            59. Blz. 376 9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte
            60. Blz. 377 9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie
            61. Blz. 378 9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra
            62. Blz. 379 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO
            63. Blz. 380 9.5 Treasury
            64. Blz. 381 9.61 OZB Woningen
            65. Blz. 382 9.62 OZB NIET Woningen
            66. Blz. 383 9.64 Belastingen Overig
            67. Blz. 384 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds
            68. Blz. 385 9.8 Overige Baten en Lasten
            69. Blz. 386 9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
      13. Blz. 387 Overzicht indicatoren
        1. Blz. 388 Doelstelling
          1. Blz. 389 Indicatoren team Infrastructuur
          2. Blz. 390 Indicatoren team Openbare Ruimte
          3. Blz. 391 Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie
          4. Blz. 392 Indicatoren team Publiek
          5. Blz. 393 Indicatoren team ROV
          6. Blz. 394 Indicatoren team Samenleving
          7. Blz. 395 Indicatoren team Sociaal
    3. Activiteiten
    4. Zoeken
    5. Publicatie bijlagen
    6. Contact
    7. PrivacyStatement
    8. Sitemap