1. Blz. 1 3e Kwartaalrapportage 2022
    1. Blz. 2 3e Kwartaalrapportage 2022
    2. Blz. 3 Programma’s
      1. Blz. 4 Inleiding
        1. Blz. 5 Inleiding
      2. Blz. 6 Programma 1. Sociaal Domein
        1. Blz. 7 Inleiding
        2. Blz. 8 Bestuurlijke kaders
        3. Blz. 9 Wat willen we bereiken?
          1. Blz. 10 Gemeentelijke indicatoren programma 1
          2. Blz. 11 Beleidsindicatoren Sociaal Domein
          3. Blz. 12 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein
          4. Blz. 13 Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd
          5. Blz. 14 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd
          6. Blz. 15 Budgetten programma 1
            1. Blz. 16 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie
            2. Blz. 17 1.2 Wijkteams
            3. Blz. 18 1.3 Inkomensregelingen
            4. Blz. 19 1.4 Begeleide participatie
            5. Blz. 20 1.5 Arbeidsparticipatie
            6. Blz. 21 1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
            7. Blz. 22 1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+
            8. Blz. 23 1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-
            9. Blz. 24 1.81 Geëscaleerde zorg 18+
            10. Blz. 25 1.82 Geëscaleerde zorg 18-
      3. Blz. 26 Programma 2. Onderwijs
        1. Blz. 27 Inleiding
        2. Blz. 28 Bestuurlijke kaders
        3. Blz. 29 Wat willen wij bereiken?
          1. Blz. 30 Gemeentelijke indicatoren programma 2
          2. Blz. 31 Budgetten programma 2
            1. Blz. 32 2.1 Openbaar basisonderwijs
            2. Blz. 33 2.2 Onderwijshuisvesting
            3. Blz. 34 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
      4. Blz. 35 Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)
        1. Blz. 36 Inleiding
        2. Blz. 37 Bestuurlijke kaders
        3. Blz. 38 Wat willen wij bereiken?
          1. Blz. 39 Gemeentelijke indicatoren programma 3
          2. Blz. 40 Beleidsindicatoren Volkshuisvesting
          3. Blz. 41 Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting
          4. Blz. 42 Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening
          5. Blz. 43 Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening
          6. Blz. 44 Budgetten programma 3
            1. Blz. 45 3.1 Ruimtelijke Ordening
            2. Blz. 46 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)
            3. Blz. 47 3.3 Wonen en Bouwen
      5. Blz. 48 Programma 4. Volksgezondheid en milieu
        1. Blz. 49 Inleiding
        2. Blz. 50 Bestuurlijke kaders
        3. Blz. 51 Wat willen wij bereiken?
          1. Blz. 52 Gemeentelijke indicatoren programma 4
          2. Blz. 53 Beleidsindicatoren Gezondheid
          3. Blz. 54 Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid
          4. Blz. 55 Budgetten programma 4
            1. Blz. 56 4.1 Volksgezondheid
            2. Blz. 57 4.2 Riolering
            3. Blz. 58 4.3 Afval
            4. Blz. 59 4.4 Milieubeheer
            5. Blz. 60 4.5 Begraafplaatsen en crematoria
      6. Blz. 61 Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat
        1. Blz. 62 Inleiding
        2. Blz. 63 Bestuurlijke kaders
        3. Blz. 64 Wat willen wij bereiken?
          1. Blz. 65 Gemeentelijke indicatoren programma 5
          2. Blz. 66 Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat
          3. Blz. 67 Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat
          4. Blz. 68 Budgetten programma 5
            1. Blz. 69 5.1 Verkeer, Wegen en Water
            2. Blz. 70 5.2 Parkeren
            3. Blz. 71 5.4 Economische Havens
            4. Blz. 72 5.5 Openbaar Vervoer
      7. Blz. 73 Programma 6. Veiligheid
        1. Blz. 74 Inleiding
        2. Blz. 75 Bestuurlijke kaders
        3. Blz. 76 Wat willen wij bereiken?
          1. Blz. 77 Gemeentelijke indicatoren programma 6
          2. Blz. 78 Beleidsindicatoren Veiligheid
          3. Blz. 79 Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid
          4. Blz. 80 Budgetten programma 6
            1. Blz. 81 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer
            2. Blz. 82 6.2 Openbare Orde en Veiligheid
      8. Blz. 83 Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen
        1. Blz. 84 Inleiding
        2. Blz. 85 Bestuurlijke kaders
        3. Blz. 86 Wat willen wij bereiken?
          1. Blz. 87 Gemeentelijke indicatoren programma 7
          2. Blz. 88 Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie
          3. Blz. 89 Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie
          4. Blz. 90 Budgetten programma 7
            1. Blz. 91 7.1 Sportbeleid en Activering
            2. Blz. 92 7.2 Sportaccommodaties
            3. Blz. 93 7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie
            4. Blz. 94 7.4 Musea
            5. Blz. 95 7.5 Cultureel Erfgoed
            6. Blz. 96 7.6 Media
            7. Blz. 97 7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie
      9. Blz. 98 Programma 8. Economische zaken
        1. Blz. 99 Inleiding
        2. Blz. 100 Bestuurlijke kaders
        3. Blz. 101 Wat willen wij bereiken?
          1. Blz. 102 Gemeentelijke indicatoren programma 8
          2. Blz. 103 Kritische Prestatie indicatoren
          3. Blz. 104 Budgetten programma 8
            1. Blz. 105 8.1 Economische Ontwikkeling
            2. Blz. 106 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur
            3. Blz. 107 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen
            4. Blz. 108 8.4 Economische Promotie
      10. Blz. 109 Programma 9. Bestuur en ondersteuning
        1. Blz. 110 Inleiding
        2. Blz. 111 Bestuurlijke kaders
        3. Blz. 112 Wat willen wij bereiken?
          1. Blz. 113 Gemeentelijke indicatoren programma 9
          2. Blz. 114 Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning
          3. Blz. 115 Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning
          4. Blz. 116 Budgetten programma 9
            1. Blz. 117 9.1 Bestuur
            2. Blz. 118 9.10 Mutaties reserves
            3. Blz. 119 9.11 Resultaat rekening van baten en lasten
            4. Blz. 120 9.2 Burgerzaken
            5. Blz. 121 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden
            6. Blz. 122 9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie
            7. Blz. 123 9.5 Treasury
            8. Blz. 124 9.61 OZB Woningen
            9. Blz. 125 9.62 OZB NIET Woningen
            10. Blz. 126 9.64 Belastingen Overig
            11. Blz. 127 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds
            12. Blz. 128 9.8 Overige Baten en Lasten
            13. Blz. 129 9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
      11. Blz. 130 (investerings-)Kredieten
        1. Blz. 131 Doelstellingen
          1. Blz. 132 (investerings-)Kredieten
            1. Blz. 133 700209 Revitalisering Feithenhof
            2. Blz. 134 700222 Startersleningen SVN
            3. Blz. 135 700285 Rondweg Oost
            4. Blz. 136 700343 Sloop Haverweg 18
            5. Blz. 137 700362 Complex ElspeetNoord West open tot eind 2022
            6. Blz. 138 700363 Molenbeek fase 2
            7. Blz. 139 700387 Breedband glasvezel De Kolk
            8. Blz. 140 700404 Duurzaamheidslening
            9. Blz. 141 700428 Hekwerk Edzard Koningpark
            10. Blz. 142 700431 Aankoop locatie Stroopstok
            11. Blz. 143 700432 Whemeterrein
            12. Blz. 144 700441 Evaluatie drainagesysteem De Brake
            13. Blz. 145 700450 Grote zoutstrooier
            14. Blz. 146 700457 Uitbr begraafplaats NspWest
            15. Blz. 147 700460 Advkst sportcompl Wiltsangh
            16. Blz. 148 700469 Pompen grote persrioolgemalen
            17. Blz. 149 700471 Hekwerk 2e fase rond grote rioolgem
            18. Blz. 150 700484 Aanleg kunstgrasvelden Wiltsangh
            19. Blz. 151 700487 Grondkosten nabij Oosteinderweg IKC
            20. Blz. 152 700489 Da Costa
            21. Blz. 153 700490 Aankoop Laan 60
            22. Blz. 154 700494 Afkoppelen De Brink Elspeet
            23. Blz. 155 700496 Herinrichting Marktplein
            24. Blz. 156 700499 Aanpassing Oosteinderweg
            25. Blz. 157 700511 Efacturering
            26. Blz. 158 700525 MTBroute Nunspeet
            27. Blz. 159 700532 Natuurgrasveld Wiltsangh
            28. Blz. 160 700533 Afrondende werkz Van der MijlDekkershof
            29. Blz. 161 700535 SHP IKC Nunspeet Oost
            30. Blz. 162 700536 SHP Junior college
            31. Blz. 163 700538 Onderzoekskosten sportpark De Wiltsangh
            32. Blz. 164 700539 Adviseringskosten revitalisering De Wiltsangh 2019
            33. Blz. 165 700540 Nieuwbouw sportcomplex Bouwrijp maken
            34. Blz. 166 700541 Nieuwbouw sportcomplex installaties
            35. Blz. 167 700545 Afkoppelen Bloemhofweg
            36. Blz. 168 700546 Herinrichting Vierhouterweg Elspeet
            37. Blz. 169 700548 Aanpassing Harderwijkerweg
            38. Blz. 170 700550 Verduurzaming gem gebouwen
            39. Blz. 171 700561 Elspeterweg 38
            40. Blz. 172 700562 Aanleg groenbuffer sportpark
            41. Blz. 173 700563 Nieuwbouw sportcomplex Bouwkosten 40 jaar
            42. Blz. 174 700564 Aanpak accommodatie VV Nunspeet
            43. Blz. 175 700565 Aanpak accommodatie FFC De Volharding
            44. Blz. 176 700570 FA Molijnlaan 172
            45. Blz. 177 700571 Grondexploitatie t Hul noord
            46. Blz. 178 700575 LED verlichting Feithenhof
            47. Blz. 179 700577 Harderwijkerweg bubeko
            48. Blz. 180 700578 Lichtmasten
            49. Blz. 181 700579 Verb stationsomgeving projectorganisatie
            50. Blz. 182 700580 Verbet stationsomgeving vastgoedgrondverwerving
            51. Blz. 183 700581 Verb stationsomgeving tunnelalliantie
            52. Blz. 184 700582 Verb stationsomgeving herinrichting
            53. Blz. 185 700583 Maatreg kruis StaverdenseNachtegaalweg
            54. Blz. 186 700584 Verbeterplan begraafplaats Elspeet
            55. Blz. 187 700588 Modules belastingen
            56. Blz. 188 700592 Financieel pakket
            57. Blz. 189 700593 Zaaksysteem
            58. Blz. 190 700594 Meubilair raadszaal en vergaderkamer 5
            59. Blz. 191 700595 Advieskosten overeenkomst De Wiltsangh
            60. Blz. 192 700596 LED verlichting hockeyveld
            61. Blz. 193 700597 Ren topl wedstrijdveld Hulshorst
            62. Blz. 194 700598 Kunstgrasveld VV Hulshorst
            63. Blz. 195 700600 Kapitaalverstrekking Sportbedrijf Nunspeet
            64. Blz. 196 700601 Krommeweg 18 22
            65. Blz. 197 700602 Toekomst bestendig wonen SVN
            66. Blz. 198 700604 De Marsse afwikkeling
            67. Blz. 199 700605 Brug Edzard Koningpark
            68. Blz. 200 700606 Beschoeiing vijver Oranjepark
            69. Blz. 201 700607 Renteloze lening CPO
            70. Blz. 202 700608 Koelunits gemeentehuis
            71. Blz. 203 700610 Leidingwerk in drukrioolgemalen
            72. Blz. 204 700611 Kolken huisaansl riol Bloemhweg
            73. Blz. 205 700612 Rolbezem
            74. Blz. 206 700613 Aanleg fietspad richting Klaterweg
            75. Blz. 207 700614 Leidingwerk en drukrioolgemalen
            76. Blz. 208 700615 Leidingwerk in grote rioolgemalen
            77. Blz. 209 700616 Pompen grote pers rioolgemalen
            78. Blz. 210 700618 Hekwerk 3efase ronde grote rioolgem
            79. Blz. 211 700620 Ontsl GEOinformwebsite en mob devices
            80. Blz. 212 700621 Persinternetpagina appl sociaal
            81. Blz. 213 700622 Digitaal zakendoen Ondernemersdossier
            82. Blz. 214 700623 Dashboard dienstverlening NVVB
            83. Blz. 215 700625 Programmatuur realiserenbeheren BGT
            84. Blz. 216 700626 Gespreksopname KCC
            85. Blz. 217 700627 Zoutstrooier getrokken
            86. Blz. 218 700628 Vrachtwagen Iveco
            87. Blz. 219 700629 Oeverbeschvijver Edzard Koningpark
            88. Blz. 220 700630 Grond Oosteinderweg strategisch
            89. Blz. 221 700632 Renovatie recreatieve fietspaden
            90. Blz. 222 700633 Overkapping open bergbazinkbassin
            91. Blz. 223 700634 Deurautom binnendeuren gemeentehuis
            92. Blz. 224 700635 Archiveringbeheer ruimtelijke plannen
            93. Blz. 225 700636 Uitbreiding EherkenningEldas
            94. Blz. 226 700637 Vloerbedekking gemeentewerf 13
            95. Blz. 227 700638 Onderduikershut verscholen dorp
            96. Blz. 228 700639 Natuurinclusieve landbouw Schaarweide
            97. Blz. 229 700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet
            98. Blz. 230 700641 LEDarmaturen
            99. Blz. 231 700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen
            100. Blz. 232 700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied
            101. Blz. 233 700645 Leidingwerk grote persrioolgemalen
            102. Blz. 234 700646 Pompen persrioolgemalen
            103. Blz. 235 700647 Pompen persrioolgemalen
            104. Blz. 236 700648 Straat en troittoirkolken
            105. Blz. 237 700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan
            106. Blz. 238 700650 Waterleiding begraafplaats
            107. Blz. 239 700651 Voertuig Buitendienst Electrisch
            108. Blz. 240 700652 Skoda Yeti
            109. Blz. 241 700653 Duurzaamhmaatreg dorpsh Horsterhoek
            110. Blz. 242 700654 Duurzaamhmaatreg Sporth Feithenhof 1
            111. Blz. 243 700655 Herinrichting raadzaal
            112. Blz. 244 700656 Afvalbakken begraafplaatsen
            113. Blz. 245 700657 Meubilair bestuursvleugel
            114. Blz. 246 700658 Opslagcapaciteit VDIomgeving
            115. Blz. 247 700659 Nedcore
            116. Blz. 248 700662 Digitale voorziening omgevingswet
            117. Blz. 249 700663 Archiveren personeelsdossier
            118. Blz. 250 700665 Piaggio kantonniersvoertuig
            119. Blz. 251 700666 Vrachtauto MAN
            120. Blz. 252 700667 Mobiele watertank
            121. Blz. 253 700668 Trekker tbv gladheidsbestrijding
            122. Blz. 254 700669 Sneeuwploeg tractor
            123. Blz. 255 700670 Zoutstrooiers
            124. Blz. 256 700671 Sneeuwploeg SNK2010
            125. Blz. 257 700672 Zaagmachine asfalt
            126. Blz. 258 700673 Actiebordenwagen
            127. Blz. 259 700674 Meetpunten tbv gladheidsbestrijding
            128. Blz. 260 700675 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen
            129. Blz. 261 700676 Chaletpark Landrust
            130. Blz. 262 700677 Gronden Bovenweg
            131. Blz. 263 700678 Aankoop stikstofrechten GPS
            132. Blz. 264 700679 Hoofdas begraafplaats west klinkers
            133. Blz. 265 700681 Stimuleringslening duurzaamh bedrijven Gem Nsp
            134. Blz. 266 700682 Dakbedekking en sanitair werkschuur Van Oordstraat
            135. Blz. 267 700683 Sportzaal Uddelerweg 96 Elsp dakbedekkingvloer
            136. Blz. 268 700684 Inrichting gymzaal Vierhouterweg Elspeet
            137. Blz. 269 700685 Coating betonvloer zoutloods Gemeentewerf
            138. Blz. 270 700686 Brandputten SamozaMennorodeSchapendrift
            139. Blz. 271 700687 Verkeersmaatregelen Vierhouten
            140. Blz. 272 700688 Herinrichting Martiniuslaan incl parkeerterrein
            141. Blz. 273 700689 Infrastructuur Edzard Koningpark
            142. Blz. 274 700690 Openbare verlichting Edzard Koningpark
            143. Blz. 275 700691 Straatmeubilair Edzard Koningpark
            144. Blz. 276 700692 Meubilair trouwzaal
            145. Blz. 277 700693 Inbraakinstallatie en aircos trouwzaal
            146. Blz. 278 700694 Vloerbedekking centrale hal en KCC
            147. Blz. 279 700696 CV ketel gemeentehuis
            148. Blz. 280 700698 Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis
            149. Blz. 281 700699 Aanschaf modules Makelaar suite
            150. Blz. 282 700700 Vervanging belastingpakket
            151. Blz. 283 700701 Aanschaf nieuwe module Belastingen
            152. Blz. 284 700702 uitbreiding redundantie uitwijkomgeving
            153. Blz. 285 700703 Verv upgrade GBos door JCC klantgeleiding
            154. Blz. 286 700704 WOZ validatie en correctie
            155. Blz. 287 700705 Vervangen DigiEplan
            156. Blz. 288 700706 Vervangen systeem burgerzaken
            157. Blz. 289 700707 Vervangen systeem sociaal domein
            158. Blz. 290 700708 Kipper begraafplaats
            159. Blz. 291 700709 Tractor John Deere
            160. Blz. 292 700710 Tractor Shibaura ST333
            161. Blz. 293 700711 Ballenvanger Hulshorst
            162. Blz. 294 700712 2 Togas
            163. Blz. 295 700713 Zonnepanelenveld De Kijktuinen
            164. Blz. 296 700714 Welkomstborden
            165. Blz. 297 700715 Grondexploitatie De Kolk/GPS
            166. Blz. 298 700717 Aankoop Laan 5254
            167. Blz. 299 700718 Uitvoering detailhandel en centrumvisie
            168. Blz. 300 700719 Uitvoering project Hemelwatervisie Elspeet
            169. Blz. 301 700721 Zonnepanelen Manege Hulshorst
            170. Blz. 302 700722 Audiovisuele apparatuur Raadzaal
            171. Blz. 303 700723 SAN opslag productie
            172. Blz. 304 700724 iPads
            173. Blz. 305 700725 Laptops
            174. Blz. 306 700726 Smartphones
            175. Blz. 307 700728 2 Mobiele cameras
            176. Blz. 308 700729 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 11
            177. Blz. 309 700730 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 20
            178. Blz. 310 700731 Onderzoek en advies Revitalisering sportpark
            179. Blz. 311 700732 MHC Nunspeetdugout
            180. Blz. 312 700733 Fietscrossbaan
            181. Blz. 313 700734 Sportpark onvoorzien 20 jaar
            182. Blz. 314 700735 Nieuwbouw Sportcomplex onvoorzien 20 jaar
            183. Blz. 315 700736 Korfbal kunstgras toplaag VERVALLEN
            184. Blz. 316 700737 Korfbal kunstgras onderbouw VERVALLEN
            185. Blz. 317 700738 Korfbal kunstgras sportlaag VERVALLEN
            186. Blz. 318 700739 Sloop accomodaties
            187. Blz. 319 700740 VV Nunspeet accomodatie
            188. Blz. 320 700741 NTC De Wiltsangh accomodatie
            189. Blz. 321 700742 Inrichting sportpark
            190. Blz. 322 700743 Inrichting sportpark riolering
            191. Blz. 323 700744 Nieuwbouw sportcomplex onderzoek en advies
            192. Blz. 324 700745 Nieuwbouw sportcomplex directielevering 15 jaar
            193. Blz. 325 700746 Nieuwbouw sportcomplex interactief zwemmen
            194. Blz. 326 700747 Nieuwbouw sportcomplex energieambities
            195. Blz. 327 700748 Nieuwbouw sportcomplex Onvoorzien 40 jaar
            196. Blz. 328 700749 Obligatielening Alliander
            197. Blz. 329 700750 Aanleg infiltratie IT riool Hulstweg
            198. Blz. 330 700751 Kultuurhus Elspeet gebouw
            199. Blz. 331 700752 Kultuurhus Elspeet grond
            200. Blz. 332 700753 Kultuurhus Elspeet inventaris
            201. Blz. 333 700754 Kolmansweg Nunspeet
            202. Blz. 334 700755 Verbetering stationsomgeving sanering
            203. Blz. 335 700756 Vervanging noodverlichting Dorpshuis Vierhouten
            204. Blz. 336 700757 Vervangen CV Rode Kruisgebouw
            205. Blz. 337 700758 Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw
            206. Blz. 338 700759 Vervanging geisers brandweergarage
            207. Blz. 339 700760 Vervangen besturingssysteem zonwering gemeentehuis
            208. Blz. 340 700761 Applicatie aanvraag evenementen
            209. Blz. 341 700762 Motion
            210. Blz. 342 700763 Rapportagetool logbestanden
            211. Blz. 343 700764 Vervanging devices telefoons
            212. Blz. 344 700765 Vervanging devices tablets laptops
            213. Blz. 345 700766 Vervanging devices vergaderruimten
            214. Blz. 346 700767 Vervanging vaste werkplekken
            215. Blz. 347 700768 Vervanging switches NetwerkOracleFiber
            216. Blz. 348 700769 Vervangen datadistributiesysteem
            217. Blz. 349 700770 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen
            218. Blz. 350 700771 Realisatieovereenkomst Elspeet Noordwest fase 3
            219. Blz. 351 700772 Vervangen cementvloer en dakbedekking Feithenhof
            220. Blz. 352 700773 Verleggen persleiding Kijktuinen
            221. Blz. 353 700774 Strategische aankoop overige gronden Rondweg
            222. Blz. 354 700775 Strategische aankoop overige gronden De Kolk
            223. Blz. 355 700776 Realisatieovereenkomst ElspeetNoord West fase 3
            224. Blz. 356 700777 Grond Kijktuinen toekomstige begraafplaats
            225. Blz. 357 700779 Duurzaamheidmaatregelen Gemeentehuis
            226. Blz. 358 700780 Duurzaamheidmaatregelen Gemeentewerf
            227. Blz. 359 700781 Duurzaamheidmaatregelen Brandweerkazerne Elspeet
            228. Blz. 360 700782 Duurzaamheidmaatregelen Feithenhof
            229. Blz. 361 700783 Duurzaamheidmaatregelen Op de Heide
            230. Blz. 362 700784 Duurzaamheidmaatregelen Harmonie
            231. Blz. 363 700785 Duurzaamheidmaatregelen Rode Kruisgebouw
            232. Blz. 364 700786 Duurzaamheidmaatregelen Kroonlaan 13
            233. Blz. 365 700787 Op de Heide Dakbedekking NB 2225
            234. Blz. 366 700788 Parkeerterrein VV Hulshorst
            235. Blz. 367 700789 Aankoop Laan 56
            236. Blz. 368 700790 Migratie Digitaal Archief zaakgerichtwerken
            237. Blz. 369 700791 Vervanging meubilair Gemeentewerf
            238. Blz. 370 700792 Bodemsanering Berkenhorst
      12. Blz. 371 Overzicht taakvelden
        1. Blz. 372 Doelstellingen
          1. Blz. 373 Taakvelden
            1. Blz. 374 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie
            2. Blz. 375 1.2 Wijkteams
            3. Blz. 376 1.3 Inkomensregelingen
            4. Blz. 377 1.4 Begeleide participatie
            5. Blz. 378 1.5 Arbeidsparticipatie
            6. Blz. 379 1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
            7. Blz. 380 1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+
            8. Blz. 381 1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-
            9. Blz. 382 1.81 Geëscaleerde zorg 18+
            10. Blz. 383 1.82 Geëscaleerde zorg 18-
            11. Blz. 384 2.1 Openbaar basisonderwijs
            12. Blz. 385 2.2 Onderwijshuisvesting
            13. Blz. 386 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
            14. Blz. 387 3.1 Ruimtelijke Ordening
            15. Blz. 388 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)
            16. Blz. 389 3.3 Wonen en Bouwen
            17. Blz. 390 4.1 Volksgezondheid
            18. Blz. 391 4.2 Riolering
            19. Blz. 392 4.3 Afval
            20. Blz. 393 4.4 Milieubeheer
            21. Blz. 394 4.5 Begraafplaatsen en crematoria
            22. Blz. 395 5.1 Verkeer, Wegen en Water
            23. Blz. 396 5.2 Parkeren
            24. Blz. 397 5.4 Economische Havens
            25. Blz. 398 5.5 Openbaar Vervoer
            26. Blz. 399 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer
            27. Blz. 400 6.2 Openbare Orde en Veiligheid
            28. Blz. 401 7.1 Sportbeleid en Activering
            29. Blz. 402 7.2 Sportaccommodaties
            30. Blz. 403 7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie
            31. Blz. 404 7.4 Musea
            32. Blz. 405 7.5 Cultureel Erfgoed
            33. Blz. 406 7.6 Media
            34. Blz. 407 7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie
            35. Blz. 408 8.1 Economische Ontwikkeling
            36. Blz. 409 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur
            37. Blz. 410 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen
            38. Blz. 411 8.4 Economische Promotie
            39. Blz. 412 9.1 Bestuur
            40. Blz. 413 9.10 Mutaties reserves
            41. Blz. 414 9.11 Resultaat rekening van baten en lasten
            42. Blz. 415 9.2 Burgerzaken
            43. Blz. 416 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden
            44. Blz. 417 9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie
            45. Blz. 418 9.5 Treasury
            46. Blz. 419 9.61 OZB Woningen
            47. Blz. 420 9.62 OZB NIET Woningen
            48. Blz. 421 9.64 Belastingen Overig
            49. Blz. 422 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds
            50. Blz. 423 9.8 Overige Baten en Lasten
            51. Blz. 424 9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
      13. Blz. 425 Overzicht indicatoren
        1. Blz. 426 Doelstellingen
          1. Blz. 427 Indicatoren team Financiën
          2. Blz. 428 Indicatoren team Openbare Ruimte
          3. Blz. 429 Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie
          4. Blz. 430 Indicatoren team Publiek
          5. Blz. 431 Indicatoren team ROV
          6. Blz. 432 Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving
          7. Blz. 433 Indicatoren team Samenleving
          8. Blz. 434 Indicatoren team Sociaal
    3. Activiteiten
    4. Zoeken
    5. Publicatie bijlagen
    6. Contact
    7. PrivacyStatement
    8. Sitemap