Programmaplan

Totaal taakvelden

Terug naar navigatie - Totaal taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2024 Begroting 2025 begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.677 3.625 3.623 3.610
1.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 2.699 2.699 2.699 2.699
1.3 Inkomensregelingen 6.746 6.649 6.649 6.649
1.4 WSW en beschut werk 3.741 3.605 3.351 3.265
1.5 Arbeidsparticipatie 785 778 820 820
1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.052 2.071 2.108 2.108
1.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 1.726 1.726 1.726 1.726
1.71B Begeleiding (WMO) 661 661 661 661
1.71C Dagbesteding (WMO) 1.640 1.640 1.640 1.640
1.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 118 118 118 118
1.72A Jeugdhulp begeleiding 478 478 478 478
1.72B Jeugdhulp behandeling 893 893 893 893
1.72C Jeugdhulp dagbesteding 1.177 1.177 1.177 1.177
1.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 543 543 543 543
1.73A Pleegzorg 430 430 430 430
1.73C Jeugdhulp met verblijf overig 757 757 757 757
1.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 1.316 604 -484 -484
1.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 1.087 1.087 1.087 1.087
1.74C Gesloten plaatsing 179 179 179 179
1.81A Beschermd wonen (WMO) 113 113 113 113
1.82A Jeugdbescherming 506 506 506 506
1.82B Jeugdreclassering 185 185 185 185
2.1 Openbaar basisonderwijs 149 169 168 168
2.2 Onderwijshuisvesting 1.576 1.538 1.513 1.475
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.483 1.483 1.483 1.482
3.1 Ruimtelijke Ordening 966 966 966 966
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 318 318 321 321
3.3 Wonen en Bouwen 1.698 1.693 1.687 1.687
4.1 Volksgezondheid 1.739 1.722 1.712 1.711
4.2 Riolering 1.462 1.449 1.439 1.419
4.3 Afval 2.350 2.349 2.349 2.349
4.4 Milieubeheer 1.624 1.623 1.623 1.622
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 420 419 418 418
5.1 Verkeer, Wegen en Water 4.004 4.433 4.280 4.246
5.2 Parkeren 41 40 40 40
5.4 Economische Havens 122 122 122 122
5.5 Openbaar Vervoer 516 515 515 515
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.862 1.981 1.980 1.979
6.2 Openbare Orde en Veiligheid 944 944 944 944
7.1 Sportbeleid en Activering 318 318 318 318
7.2 Sportaccomodaties 2.209 2.213 2.190 2.167
7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie 402 402 402 402
7.4 Musea 54 54 54 54
7.5 Cultureel Erfgoed 323 322 321 319
7.6 Media 687 687 687 687
7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie 2.820 2.805 2.796 2.784
8.1 Economische Ontwikkeling 275 275 275 275
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 129 129 129 129
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 145 145 145 145
8.4 Economische Promotie 388 388 385 385
9.1 Bestuur 2.036 1.847 1.846 1.846
9.10 Mutaties reserves 1.872 2.394 217 239
9.11 Resultaat rekening van baten en lasten -359 -458 581 843
9.2 Burgerzaken 1.604 1.604 1.601 1.599
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 344 344 358 358
9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie 10.767 10.685 10.485 10.295
9.5 Treasury -189 443 513 585
9.61 OZB Woningen 323 323 323 323
9.62 OZB NIET Woningen 38 38 38 38
9.64 Belastingen Overig 86 86 86 86
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds 397 351 368 368
9.8 Overige Baten en Lasten 4.815 4.137 3.919 3.819
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 3 3 3 3
Totaal Lasten 82.274 81.829 78.863 78.694
Baten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie -21 -21 -21 -21
1.3 Inkomensregelingen -5.277 -5.277 -5.277 -5.277
1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -158 -158 -158 -158
1.81A Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0
2.2 Onderwijshuisvesting -22 -22 -22 -22
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -495 -495 -495 -495
3.1 Ruimtelijke Ordening -122 -122 -122 -122
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) -401 -401 -401 -401
3.3 Wonen en Bouwen -953 -953 -953 -953
4.1 Volksgezondheid -15 -15 -15 -15
4.2 Riolering -2.072 -2.046 -2.032 -2.032
4.3 Afval -2.789 -2.789 -2.810 -2.810
4.4 Milieubeheer -92 -92 -92 -92
4.5 Begraafplaatsen en crematoria -436 -436 -436 -436
5.1 Verkeer, Wegen en Water -95 -95 -95 -95
5.5 Openbaar Vervoer 0 0 0 0
6.2 Openbare Orde en Veiligheid -29 -29 -29 -29
7.1 Sportbeleid en Activering 0 0 0 0
7.2 Sportaccomodaties -209 -209 -209 -209
7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie -3 -3 -3 -3
7.5 Cultureel Erfgoed -19 -19 -19 -19
7.6 Media 0 0 0 0
7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie -726 -726 -726 -726
8.1 Economische Ontwikkeling 0 0 0 0
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur -230 -230 -230 -230
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen -74 -74 -74 -74
8.4 Economische Promotie -1.881 -1.881 -1.881 -1.881
9.1 Bestuur -60 -60 -60 -60
9.10 Mutaties reserves -865 -1.033 -1.301 -1.298
9.2 Burgerzaken -549 -549 -549 -549
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden -338 -338 -338 -338
9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie -291 -291 -291 -291
9.5 Treasury -725 -725 -725 -725
9.61 OZB Woningen -4.532 -4.637 -4.674 -4.712
9.62 OZB NIET Woningen -2.078 -2.134 -2.134 -2.134
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds -55.944 -55.909 -50.706 -50.169
Totaal Baten -81.501 -81.769 -76.876 -76.374
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 773 60 1.987 2.320