Programmaplan

Totaal taakvelden

Terug naar navigatie - Programmaplan - Totaal taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Concept Begroting 2026 Concept Begroting 2027 Concept Begroting 2028 Concept Begroting 2029
Lasten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.143 4.075 4.009 4.060
1.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 2.380 2.380 2.380 2.380
1.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 808 817 817 817
1.3 Inkomensregelingen 8.617 8.633 8.633 8.636
1.4 WSW en beschut werk 4.361 4.566 4.463 4.433
1.5 Arbeidsparticipatie 813 819 819 819
1.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 3.277 3.133 3.133 3.154
1.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 9 9 9 9
1.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 7.274 6.676 5.631 6.505
1.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 2.374 2.374 2.374 2.374
1.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 60 60 60 60
1.791 PGB Wmo 2.357 2.222 2.222 2.222
1.792 PGB Jeugd 2.074 2.074 2.074 2.074
1.821 Jeugdbescherming 563 563 563 563
1.822 Jeugdreclassering 179 179 179 179
1.91 Coördinatie en beleid Wmo 125 127 127 127
1.92 Coördinatie en beleid Jeugd 450 458 458 458
2.1 Openbaar basisonderwijs 466 466 466 466
2.2 Onderwijshuisvesting 1.527 1.563 1.549 1.536
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.491 1.493 1.493 1.493
3.1 Ruimtelijke Ordening 1.123 1.142 1.139 1.134
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 513 520 520 520
3.3 Wonen en Bouwen 2.002 2.033 1.957 1.957
4.1 Volksgezondheid 1.965 1.899 1.878 1.878
4.2 Riolering 1.641 1.659 1.651 1.650
4.3 Afval 2.779 2.782 2.782 2.781
4.4 Milieubeheer 1.856 1.502 1.486 1.485
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 529 535 537 530
5.1 Verkeer, Wegen en Water 6.028 6.029 5.979 5.944
5.2 Parkeren 57 58 58 57
5.4 Economische Havens 182 182 182 182
5.5 Openbaar Vervoer 512 513 513 513
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer 2.264 2.429 2.532 2.524
6.2 Openbare Orde en Veiligheid 1.099 1.116 1.116 1.115
7.1 Sportbeleid en Activering 401 242 242 242
7.2 Sportaccommodaties 2.482 2.719 2.470 2.553
7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie 688 688 689 715
7.4 Musea 157 158 158 158
7.5 Cultureel Erfgoed 363 353 373 357
7.6 Media 881 881 881 881
7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie 3.654 3.632 3.627 3.634
8.1 Economische Ontwikkeling 528 490 490 490
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 346 353 353 353
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 140 142 142 142
8.4 Economische Promotie 422 424 418 418
9.1 Bestuur 2.199 2.212 2.212 2.212
9.10 Mutaties reserves 3.569 768 810 885
9.11 Resultaat rekening van baten en lasten 0 0 0 0
9.2 Burgerzaken 1.771 1.795 1.789 1.784
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 1.095 1.089 1.092 1.095
9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie 13.186 13.114 12.846 12.564
9.5 Treasury -330 -423 -396 -350
9.61 OZB Woningen 354 359 359 359
9.62 OZB NIET Woningen 41 42 42 42
9.64 Belastingen Overig 112 114 114 114
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds 818 282 379 467
9.8 Overige Baten en Lasten 3.376 2.875 2.338 2.249
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 3 3 3 3
Totaal Lasten 102.155 97.397 95.218 96.002
Baten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie -74 -36 -36 -36
1.3 Inkomensregelingen -6.748 -6.748 -6.748 -6.748
1.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) -296 -167 -167 -167
2.1 Openbaar basisonderwijs -13 -13 -13 -13
2.2 Onderwijshuisvesting -78 -179 -179 -179
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -495 -495 -495 -495
3.1 Ruimtelijke Ordening -132 -132 -132 -132
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) -709 -709 -709 -709
3.3 Wonen en Bouwen -817 -817 -817 -817
4.1 Volksgezondheid -84 -16 -16 -16
4.2 Riolering -2.122 -2.141 -2.117 -2.096
4.3 Afval -3.431 -3.431 -3.430 -3.430
4.4 Milieubeheer -964 -656 -656 -656
4.5 Begraafplaatsen en crematoria -468 -475 -475 -475
5.1 Verkeer, Wegen en Water -98 -98 -98 -98
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer -8 -8 -8 -8
6.2 Openbare Orde en Veiligheid -31 -31 -31 -31
7.1 Sportbeleid en Activering -147 0 0 0
7.2 Sportaccommodaties -237 -220 -220 -220
7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie -4 -4 -4 -4
7.5 Cultureel Erfgoed -19 -19 -19 -19
7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie -755 -755 -755 -755
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur -104 -104 -104 -104
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen -78 -78 -78 -78
8.4 Economische Promotie -2.442 -2.530 -2.530 -2.530
9.10 Mutaties reserves -7.406 -2.686 -1.770 -1.715
9.2 Burgerzaken -578 -578 -578 -578
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden -797 -1.092 -849 -960
9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie -280 -280 -280 -280
9.5 Treasury -582 -582 -582 -582
9.61 OZB Woningen -5.732 -5.855 -6.394 -6.466
9.62 OZB NIET Woningen -2.500 -2.525 -2.550 -2.550
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds -63.775 -63.796 -62.227 -62.884
9.8 Overige Baten en Lasten -153 -143 -151 -173
Totaal Baten -102.155 -97.397 -95.218 -96.002
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 0 0 0