Programma 2. Onderwijs
Inleiding
De gemeente zorgt voor een adequate onderwijshuisvesting, waar nodig gebaseerd op de inhoud van het onderwijs.
Als college treden we verplicht in overleg met het primair onderwijs en voorschoolse instellingen over onderwijsachterstanden. Om achterstanden in het primair onderwijs te bestrijden, voeren we onze wettelijke taken ten aanzien van een dekkend aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie uit. Het onderwijsachterstandenbeleid in het voortgezet onderwijs richt zich vooral op het behalen van een startkwalificatie en het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Vanwege de reikwijdte van het voortgezet onderwijs voeren we dit overleg samen met ons uitvoeringsorgaan RNV (Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, bureau Leerlingzaken) in VSV regio 17 (Noord West Veluwe).
Tot slot is in de Jeugdwet een verplichting opgenomen om gezamenlijk met de verschillende samenwerkingsverbanden passend onderwijs overleg te voeren over onze jeugdplannen, voor zover deze betrekking hebben op de aansluiting met het onderwijs. Alle in deze inleiding genoemde overleggen zijn gericht op onderlinge afstemming en samenwerking.
Bestuurlijke kaders
- Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
- Lokale educatieve agenda gemeente Nunspeet
- Nota financiële uitgangspunten Peuterspeelzaalwerk
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
- Afwegingskader handhaving kinderopvang
- Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
- Beleidsregel leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
- Nota Volwasseneneducatie
- Onderwijsagenda 2017-2021
- ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet
- Strategisch huisvestingsplan "Extra oog voor de toekomst"
Wat willen wij bereiken?
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 2
Maximale inzet op voorkomen schooluitval
Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra
Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet
Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie
Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader
Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet
Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving
Budgetten programma 2
Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator | Eenheid | Jaarrekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 | 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 | 3e hoofdlijnen-rapportage 2018 |
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | * | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | * | 147 | 128 | 17 | 17 | |
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | * | 5.90% | 1.25% | 1.09% | 1.09% | |
Leerlingen basisonderwijs | Aantal | * | 2,754 | 2,500 | 2.795** | 2.795** | |
Leerlingen voortgezet onderwijs | Aantal | * | 411 | 430 | 459** | 459** | |
Leerlingen speciaal (basis)onderwijs | Aantal | * | 526 | 340 | 317** | 317** | |
Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs | Aantal | * | 98 | 107 | 38** | 38** | |
Omvang relatief verzuim: leerlingen die wel staan ingeschreven bij een school, maar niet aanwezig zijn tijdens les- of praktijktijd (frequente spijbelaars (leerplicht (LP), Regionale meld- en coördinatiepunten (RMC)) en thuiszitters) | Aantal | * | 147 | 92 | 62 | 62 | |
Omvang absoluut verzuim: leerlingen die niet is ingeschreven bij een opleiding zonder dat vrijstelling is verleend | Aantal | * | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer | Aantal | * | 130 | 120 | 116 | 116 | |
Totale kosten leerlingenvervoer | Bedrag | * | 485,683 | 490,535 | 79,229 | 79,229 | |
Geïnspecteerde kinderdagverblijven | Aantal | * | 3 | 12* | 7 | 7 | |
Geïnspecteerde buitenschoolse opvang | Aantal | * | 6 | 6 | 1 | 1 | |
Geïnspecteerde gastouderbureaus | Aantal | * | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Geïnspecteerde gastouders | Aantal | * | 21 | 21 | 7 | 7 | |
Geïnspecteerde locaties peuterspeelzalen | Aantal | * | 7 | * | * | * | |
* Per 1-1-2018 worden alle peuterspeelzalen omgezet naar kinderdagverblijf. | |||||||
** Peildatum 1-10-2017 |