Programmaplan

Totaal taakvelden

Terug naar navigatie - Totaal taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Lasten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.040 3.036 3.035 3.033
1.2 Wijkteams 478 478 478 478
1.3 Inkomensregelingen 5.690 5.662 5.662 5.662
1.5 Arbeidsparticipatie 4.061 3.845 3.746 3.691
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 763 763 763 763
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 1.996 1.996 1.996 1.996
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.683 2.683 2.683 2.683
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- 6.155 6.231 6.290 6.317
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 60 60 60 60
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 37 37 37 37
2.1 Openbaar onderwijs 244 242 241 241
2.2 Onderwijshuisvesting 1.437 1.412 1.388 1.379
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.029 864 864 864
3.1 Ruimtelijke Ordening 383 383 383 383
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 283 259 233 233
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 1.053 1.003 1.003 1.001
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 157 157 157 129
4.1 Volksgezondheid 1.003 987 987 986
4.2.1 Riolering financiën 6 6 6 6
4.2.2 Riolering OR 1.067 1.050 966 962
4.2.3 Riolering Infra 567 565 564 562
4.3.1 Afval Financiën 3 3 3 3
4.3.2 Afval Openbare Ruimte 1.994 1.994 1.993 1.998
4.4.1 Milieubeheer BeM 23 23 23 23
4.4.2 Milieubeheer ROV 282 281 281 248
4.4.3 Milieubeheer VTH 493 493 493 493
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 347 347 343 343
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 3.312 3.279 3.263 3.247
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 118 115 115 109
5.2 Parkeren 12 12 12 12
5.4 Economische havens en waterwegen 156 155 150 150
5.5 Openbaar Vervoer 291 291 291 291
6.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.585 1.541 1.496 1.489
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 448 448 448 448
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH 12 12 10 10
7.1 Sportbeleid en activering 61 61 61 61
7.2.1 Sportaccommodaties BeM 318 312 307 301
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte 501 468 465 461
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 292 292 292 292
7.4 Musea 41 41 41 41
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM 63 63 63 61
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte 22 22 21 21
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 227 227 227 227
7.6 Media 688 682 682 682
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM 11 10 8 8
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte 2.405 2.391 2.326 2.293
8.1 Economische ontwikkeling 134 134 134 134
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 181 181 181 181
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 112 111 105 105
8.4.1 Economische promotie BeM 248 193 193 192
8.4.2 Economische promotie Financiën 80 80 80 80
9.1 Bestuur 1.638 1.638 1.637 1.635
9.2 Burgerzaken 1.034 995 994 992
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 240 240 240 239
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 81 81 81 81
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 60 60 60 60
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 692 613 598 593
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 1.662 1.576 1.530 1.398
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 4.968 4.950 4.950 4.947
9.5 Treasury -364 -330 -416 -419
9.61 OZB woningen 295 295 295 295
9.62 OZB niet-woningen 38 38 38 38
9.64 Belastingen Overig 81 81 81 81
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 42 58 34 34
9.8 Overige baten en lasten 3.125 3.637 3.679 3.990
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15 15 15 15
Totaal Lasten 60.258 59.933 59.469 59.455
Baten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie -117 -117 -117 -117
1.3 Inkomensregelingen -4.504 -4.504 -4.504 -4.504
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ -150 -150 -150 -150
2.1 Openbaar onderwijs -9 -9 -9 -9
2.2 Onderwijshuisvesting -259 -19 -19 -19
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -96 -65 -96 -96
3.1 Ruimtelijke Ordening -111 -111 -111 -111
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -523 -523 -523 -523
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV -2 -2 -2 -2
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH -741 -741 -741 -741
4.1 Volksgezondheid -12 -12 -12 -12
4.2.1 Riolering financiën -1.942 -1.923 -1.822 -1.797
4.3.1 Afval Financiën -2.018 -2.018 -2.018 -2.018
4.3.2 Afval Openbare Ruimte -459 -459 -459 -459
4.4.2 Milieubeheer ROV -36 -36 -36 -36
4.5 Begraafplaatsen en crematoria -399 -399 -399 -399
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte -26 -26 -26 -26
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra -28 -28 -28 -28
5.5 Openbaar Vervoer -79 -79 -79 -79
6.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 0 0 0 0
7.2.1 Sportaccommodaties BeM -54 -54 -54 -54
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte -83 -83 -83 -83
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -3 -3 -3 -3
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM -17 -17 -17 -17
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte -1 -1 -1 -1
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM -2 -2 -2 -2
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte -670 -670 -670 -670
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen -173 -173 -173 -173
8.4.2 Economische promotie Financiën -1.373 -1.373 -1.373 -1.373
9.1 Bestuur -379 -362 -362 -362
9.2 Burgerzaken -500 -500 -500 -500
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden -323 -323 -323 -323
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte -21 -21 -21 -21
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie -12 -12 -12 -12
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra -35 -35 -35 -35
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO -165 -165 -165 -165
9.5 Treasury -695 -693 -583 -582
9.61 OZB woningen -2.796 -2.810 -2.824 -2.838
9.62 OZB niet-woningen -1.452 -1.452 -1.452 -1.452
9.64 Belastingen Overig -1.500 -1.500 -1.500 0
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds -37.285 -37.577 -37.865 -38.066
Totaal Baten -59.050 -59.046 -59.168 -57.857
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.208 887 301 1.598
Stortingen en onttrekkingen Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Stortingen
9.10 Mutaties reserves 2.009 2.174 1.894 335
Onttrekkingen
9.10 Mutaties reserves 2.311 2.214 1.502 1.242
Mutaties reserves -302 -41 392 -907