Programmaplan

Totaal taakvelden

Terug naar navigatie - Totaal taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.259 3.259 3.209 3.209
1.2 Wijkteams 537 537 537 537
1.3 Inkomensregelingen 6.201 6.201 6.201 6.201
1.4 Begeleide participatie 3.798 3.739 3.614 3.362
1.5 Arbeidsparticipatie 562 570 553 582
1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 3.321 3.291 3.310 3.345
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.708 2.682 2.682 2.682
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 9.533 9.269 8.620 8.150
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 281 281 281 281
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 35 35 35 35
2.1 Openbaar basisonderwijs 163 161 161 161
2.2 Onderwijshuisvesting 1.430 1.391 1.355 1.330
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.345 1.345 1.345 1.345
3.1 Ruimtelijke Ordening 747 747 747 747
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 285 285 285 285
3.3 Wonen en Bouwen 1.379 1.373 1.367 1.362
4.1 Volksgezondheid 1.502 1.494 1.489 1.480
4.2 Riolering 1.763 1.663 1.653 1.645
4.3 Afval 2.252 2.251 2.251 2.251
4.4 Milieubeheer 1.474 1.473 1.473 1.473
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 392 392 391 391
5.1 Verkeer, Wegen en Water 3.843 3.800 3.779 3.639
5.2 Parkeren 22 22 22 22
5.4 Economische Havens 119 119 119 119
5.5 Openbaar Vervoer 485 485 485 485
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.746 1.744 1.742 1.741
6.2 Openbare Orde en Veiligheid 737 737 737 737
7.1 Sportbeleid en Activering 320 320 320 320
7.2 Sportaccommodaties 1.879 1.931 1.901 1.887
7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie 368 367 367 367
7.4 Musea 54 54 54 54
7.5 Cultureel Erfgoed 320 320 318 318
7.6 Media 666 666 666 666
7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie 2.471 2.461 2.447 2.439
8.1 Economische Ontwikkeling 256 223 223 223
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 181 181 181 181
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 85 85 85 85
8.4 Economische Promotie 365 365 365 362
9.1 Bestuur 1.634 1.634 1.634 1.633
9.10 Mutaties reserves 151 146 133 134
9.11 Resultaat rekening van baten en lasten 0 0 0 0
9.2 Burgerzaken 1.383 1.380 1.380 1.380
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 334 333 333 333
9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie 9.482 9.315 9.278 9.189
9.5 Treasury -555 -584 -544 -505
9.61 OZB Woningen 301 301 301 301
9.62 OZB NIET Woningen 36 36 36 36
9.64 Belastingen Overig 90 90 90 90
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds 1.750 2.963 3.147 2.275
9.8 Overige Baten en Lasten 4.708 4.814 5.107 6.061
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 3 3 3 3
Totaal Lasten 76.200 76.750 76.269 75.428
Baten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie -21 -21 -21 -21
1.3 Inkomensregelingen -5.088 -5.088 -5.088 -5.088
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ -155 -155 -155 -155
2.2 Onderwijshuisvesting -21 -21 -21 -21
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -483 -483 -483 -483
3.1 Ruimtelijke Ordening -119 -119 -119 -119
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) -650 -650 -650 -650
3.3 Wonen en Bouwen -930 -930 -930 -930
4.1 Volksgezondheid -15 -15 -15 -15
4.2 Riolering -2.126 -2.021 -1.996 -1.982
4.3 Afval -2.766 -2.751 -2.750 -2.770
4.4 Milieubeheer -90 -90 -90 -90
4.5 Begraafplaatsen en crematoria -426 -426 -426 -426
5.1 Verkeer, Wegen en Water -94 -94 -94 -94
5.5 Openbaar Vervoer -21 0 0 0
6.2 Openbare Orde en Veiligheid -29 -29 -29 -29
7.2 Sportaccommodaties -204 -204 -204 -204
7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie -3 -3 -3 -3
7.5 Cultureel Erfgoed -18 -18 -18 -18
7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie -708 -708 -708 -708
8.1 Economische Ontwikkeling -33 0 0 0
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen -235 -235 -235 -235
8.4 Economische Promotie -1.710 -1.835 -1.835 -1.835
9.1 Bestuur -250 -250 -250 -250
9.10 Mutaties reserves -1.035 -979 -976 -950
9.2 Burgerzaken -536 -536 -536 -536
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden -329 -329 -329 -329
9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie -284 -284 -284 -284
9.5 Treasury -630 -630 -630 -630
9.61 OZB Woningen -4.592 -4.745 -4.806 -4.866
9.62 OZB NIET Woningen -1.704 -1.737 -1.737 -1.737
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds -51.659 -53.127 -53.572 -48.904
Totaal Baten -76.962 -78.511 -78.988 -74.361
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -762 -1.760 -2.718 1.067