Programmaplan

Totaal taakvelden

Terug naar navigatie - Totaal taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.054 3.058 3.058 3.057
1.2 Wijkteams 509 509 509 509
1.3 Inkomensregelingen 5.546 5.546 5.546 5.546
1.4 Begeleide participatie 3.690 3.597 3.516 3.439
1.5 Arbeidsparticipatie 627 637 648 662
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 342 342 342 342
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 2.774 2.811 2.803 2.793
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.669 2.669 2.669 2.669
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 8.423 7.959 7.965 7.972
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 214 214 214 214
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 28 28 28 28
2.1 Openbaar basisonderwijs 183 183 180 180
2.2 Onderwijshuisvesting 1.499 1.482 1.463 1.422
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.477 1.494 1.494 1.494
3.1 Ruimtelijke Ordening 640 640 640 640
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 259 259 259 259
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 130 126 125 119
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 1.138 1.110 1.110 1.110
4.1 Volksgezondheid 1.176 1.176 1.176 1.175
4.2.1 Riolering financiën 6 6 6 6
4.2.2 Riolering OR 1.425 1.422 1.408 1.365
4.2.3 Riolering Infra 229 228 227 225
4.3.1 Afval Financiën 3 3 3 3
4.3.2 Afval Openbare Ruimte 2.351 2.351 2.351 2.351
4.4.1 Milieubeheer BeM 23 23 23 23
4.4.2 Milieubeheer ROV 358 279 270 270
4.4.3 Milieubeheer VTH 885 900 915 931
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 357 356 356 356
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 2.429 2.411 2.376 2.329
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 1.373 1.368 1.367 1.367
5.2 Parkeren 13 13 13 13
5.4 Economische Havens 150 150 150 150
5.5 Openbaar Vervoer 296 296 296 296
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.442 1.435 1.435 1.433
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 582 582 582 582
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH 15 15 15 15
7.1 Sportbeleid en Activering 94 94 94 94
7.2.1 Sportaccommodaties BeM 1.198 1.186 1.174 1.161
7.2.2 Sportaccommodaties VTH 551 546 478 471
7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa 331 331 331 331
7.4 Musea 58 58 58 58
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM 63 61 61 61
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte 19 18 18 18
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 248 248 248 248
7.6 Media 699 699 699 699
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM 30 30 30 30
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte 2.382 2.349 2.313 2.302
8.1 Economische Ontwikkeling 332 332 332 332
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 216 216 216 216
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 66 66 66 66
8.4.1 Economische promotie BeM 283 302 277 277
8.4.2 Economische promotie Financiën 15 15 15 15
9.1 Bestuur 1.714 1.714 1.712 1.712
9.2 Burgerzaken 1.210 1.210 1.209 1.206
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 339 338 338 337
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 149 149 149 149
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 43 43 43 43
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 692 686 676 558
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 1.920 1.735 1.639 1.522
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 5.253 5.250 5.250 5.248
9.5 Treasury -623 -622 -574 -528
9.61 OZB Woningen 296 296 296 296
9.62 OZB NIET Woningen 35 35 35 35
9.64 Belastingen Overig 82 82 82 82
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds 164 208 215 215
9.8 Overige Baten en Lasten 3.723 4.362 4.734 5.229
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15 15 15 15
Totaal Lasten 67.910 67.731 67.769 67.845
Baten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie -20 -20 -20 -20
1.3 Inkomensregelingen -4.421 -4.421 -4.421 -4.421
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ -150 -150 -150 -150
2.1 Openbaar basisonderwijs -20 -20 -20 -20
2.2 Onderwijshuisvesting -21 -21 -21 -21
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -350 -350 -350 -350
3.1 Ruimtelijke Ordening -115 -115 -115 -115
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) -652 -652 -652 -652
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV -27 -27 -27 -27
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH -865 -865 -865 -865
4.1 Volksgezondheid -13 -13 -13 -13
4.2.1 Riolering financiën -1.860 -1.758 -1.729 -1.664
4.2.2 Riolering OR -5 -5 -5 -5
4.3.1 Afval Financiën -2.472 -2.472 -2.472 -2.453
4.3.2 Afval Openbare Ruimte -428 -428 -428 -428
4.4.3 Milieubeheer VTH -34 -34 -34 -34
4.5 Begraafplaatsen en crematoria -413 -413 -413 -413
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte -39 -39 -39 -39
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra -29 -29 -29 -29
5.5 Openbaar Vervoer -81 -81 -81 -81
7.2.1 Sportaccommodaties BeM -53 -53 -53 -53
7.2.2 Sportaccommodaties VTH -117 -117 -117 -117
7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa -3 -3 -3 -3
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM -17 -17 -17 -17
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte -1 -1 -1 -1
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM -1 -1 -1 -1
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte -686 -686 -686 -686
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen -142 -142 -142 -142
8.4.2 Economische promotie Financiën -1.436 -1.436 -1.436 -1.436
9.1 Bestuur -331 -331 -331 -331
9.2 Burgerzaken -520 -520 -520 -520
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden -338 -338 -338 -338
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte -26 -26 -26 -26
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie -13 -13 -13 -13
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra -57 -57 -57 -57
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO -145 -145 -145 -145
9.5 Treasury -483 -482 -572 -572
9.61 OZB Woningen -3.322 -3.349 -3.403 -3.403
9.62 OZB NIET Woningen -1.560 -1.560 -1.560 -1.560
9.64 Belastingen Overig -1.530 0 0 0
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds -42.589 -42.485 -42.440 -42.398
Totaal Baten -65.385 -63.675 -63.745 -63.618
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.526 4.056 4.025 4.227
Onttrekkingen
9.10 Mutaties reserves 1.542 1.281 1.063 1.048
Stortingen
9.10 Mutaties reserves 1.771 158 166 159
Mutaties reserves 229 -1.124 -897 -889