Jaarrekening - Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
Begroting Werkelijk 2020
**** Lasten 74.587.139 66.847.911
*** PR1 Sociaal Domein 33.459.248 29.807.659
** TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.247.504 2.802.497
** TV1.2 Wijkteams 517.067 461.547
** TV1.3 Inkomensregelingen 10.867.910 7.691.428
** TV1.4 Begeleide participatie 3.772.593 4.133.437
** TV1.5 Arbeidsparticipatie 801.387 629.578
** TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 3.153.904 2.802.082
** TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.399.260 2.443.298
** TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 8.340.853 8.612.616
** TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 306.070 179.850
** TV1.82 Geëscaleerde zorg 18- 52.700 51.327
*** PR2 Onderwijs 3.652.639 2.865.288
** TV2.1 Openbaar basisonderwijs 184.752 160.618
** TV2.2 Onderwijshuisvesting 1.973.549 1.428.324
** TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.494.338 1.276.345
*** PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw 2.758.453 2.490.362
** TV3.1 Ruimtelijke Ordening 977.465 961.946
** TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 412.718 367.988
** TV3.3 Wonen en Bouwen 1.368.269 1.160.428
*** PR4 Volksgezondheid en Milieu 6.709.077 6.682.420
** TV4.1 Volksgezondheid 1.061.286 1.077.389
** TV4.2 Riolering 1.612.983 1.663.424
** TV4.3 Afval 2.003.102 2.516.262
** TV4.4 Milieubeheer 1.669.193 1.017.542
** TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria 362.512 407.802
*** PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat 5.129.051 4.893.027
** TV5.1 Verkeer, Wegen en Water 4.466.809 4.196.338
** TV5.2 Parkeren 13.200 12.872
** TV5.4 Economische Havens 155.422 120.785
** TV5.5 Openbaar Vervoer 493.620 563.031
*** PR6 Veiligheid 2.366.286 2.337.470
** TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.760.039 1.773.645
** TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid 606.247 563.824
*** PR7 Sport, Cultuur en Recreatie 5.414.910 5.019.042
** TV7.1 Sportbeleid en Activering 64.358 92.298
** TV7.2 Sportaccomodaties 905.174 907.914
** TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa 526.878 465.932
** TV7.4 Musea 60.980 59.561
** TV7.5 Cultureel Erfgoed 352.624 124.230
** TV7.6 Media 682.310 684.874
** TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie 2.822.587 2.684.234
*** PR8 Economische Zaken 1.131.954 943.083
** TV8.1 Economische Ontwikkeling 426.100 350.777
** TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 187.769 182.892
** TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 86.278 77.872
** TV8.4 Economische Promotie 431.807 331.542
*** PR9 Bestuur en Ondersteuning 13.965.522 11.809.561
** TV9.1 Bestuur 1.806.922 2.066.229
** TV9.2 Burgerzaken 1.210.100 1.048.273
** TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 219.660 251.558
** TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie 8.539.566 8.507.884
** TV9.5 Treasury 519.556- 535.285-
** TV9.61 OZB Woningen 326.910 308.128
** TV9.62 OZB NIET Woningen 39.100 41.893
** TV9.64 Belastingen Overig 75.002 73.050
** TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds 157.396 9.149
** TV9.8 Overige Baten en Lasten 2.095.422 23.683
** TV9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15.000 1.003.948
Begroting Werkelijk 2020
**** Baten 70.915.375- 73.159.128-
*** PR1 Sociaal Domein 10.517.608- 7.692.128-
** TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 117.055- 19.507-
** TV1.2 Wijkteams 3.500-
** TV1.3 Inkomensregelingen 9.730.792- 6.738.780-
** TV1.4 Begeleide participatie 2.851-
** TV1.5 Arbeidsparticipatie 29.089-
** TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
** TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 151.327-
** TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 77.313-
** TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 669.760- 669.760-
*** PR2 Onderwijs 458.523- 300.372-
** TV2.1 Openbaar basisonderwijs 19.590- 13.291-
** TV2.2 Onderwijshuisvesting 21.883- 74.927-
** TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 417.050- 212.155-
*** PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw 2.093.866- 5.415.359-
** TV3.1 Ruimtelijke Ordening 221.053- 71.488-
** TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 924.380- 4.232.728-
** TV3.3 Wonen en Bouwen 948.432- 1.111.143-
*** PR4 Volksgezondheid en Milieu 4.851.349- 5.551.463-
** TV4.1 Volksgezondheid 12.505- 12.799-
** TV4.2 Riolering 1.918.516- 1.956.705-
** TV4.3 Afval 2.479.372- 2.962.133-
** TV4.4 Milieubeheer 33.966- 40.665-
** TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria 406.990- 579.161-
*** PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat 183.176- 234.232-
** TV5.1 Verkeer, Wegen en Water 103.776- 148.519-
** TV5.4 Economische Havens 750-
** TV5.5 Openbaar Vervoer 79.400- 84.963-
*** PR6 Veiligheid 6.938-
** TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid 6.938-
*** PR7 Sport, Cultuur en Recreatie 867.114- 974.268-
** TV7.1 Sportbeleid en Activering 42.094-
** TV7.2 Sportaccomodaties 167.248- 290.757-
** TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa 2.836- 2.767-
** TV7.5 Cultureel Erfgoed 17.643- 31.856-
** TV7.6 Media 3.287-
** TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie 679.388- 603.508-
*** PR8 Economische Zaken 1.501.585- 1.485.813-
** TV8.1 Economische Ontwikkeling 265.670- 216.047-
** TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 95.915- 41.077-
** TV8.4 Economische Promotie 1.140.000- 1.228.688-
*** PR9 Bestuur en Ondersteuning 50.442.155- 51.498.555-
** TV9.1 Bestuur 265.008- 283.934-
** TV9.2 Burgerzaken 509.653- 312.124-
** TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 328.868- 418.808-
** TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie 268.495- 434.319-
** TV9.5 Treasury 505.859- 481.492-
** TV9.61 OZB Woningen 3.183.500- 3.231.006-
** TV9.62 OZB NIET Woningen 1.506.800- 1.533.699-
** TV9.64 Belastingen Overig 1.500.000- 1.552.878-
** TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds 42.295.272- 43.205.628-
** TV9.8 Overige Baten en Lasten 78.699- 44.668-
Result.voor bestem. 3.671.764 5.322.268-
***** Tot. mut. reserves 3.671.764- 1.920.997-
**** Toevoeging reserve 7.441.705 6.970.186
**** Onttrekking reserve 11.113.469- 8.891.182-
Gerealiseerd resultaat 2020 0- 7.243.265-