Jaarrekening - Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
Begroting Werkelijk 2019
Lasten 66.056.099 62.158.532
*** PR1 Sociaal Domein 26.095.384 26.076.198
** TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.077.595 2.580.372
** TV1.2 Wijkteams 498.980 463.203
** TV1.3 Inkomensregelingen 5.633.246 5.080.308
** TV1.4 Begeleide participatie 3.785.172 3.767.753
** TV1.5 Arbeidsparticipatie 533.572 470.706
** TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.862.463 2.548.597
** TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.363.460 2.338.419
** TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 7.244.796 8.732.550
** TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 59.500 58.612
** TV1.82 Geëscaleerde zorg 18- 36.600 35.677
*** PR2 Onderwijs 3.003.656 2.633.304
** TV2.1 Openbaar basisonderwijs 251.986 149.816
** TV2.2 Onderwijshuisvesting 1.333.122 1.295.410
** TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.418.548 1.188.077
*** PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw 4.305.901 2.687.843
** TV3.1 Ruimtelijke Ordening 874.230 657.269
** TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 2.148.445 804.081
** TV3.3 Wonen en Bouwen 1.283.226 1.226.494
*** PR4 Volksgezondheid en Milieu 6.159.780 6.520.577
** TV4.1 Volksgezondheid 1.124.517 1.151.148
** TV4.2 Riolering 1.732.256 1.739.260
** TV4.3 Afval 1.997.084 2.208.150
** TV4.4 Milieubeheer 948.296 1.000.033
** TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria 357.626 421.985
*** PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat 4.472.729 4.340.474
** TV5.1 Verkeer, Wegen en Water 3.814.005 3.602.098
** TV5.2 Parkeren 11.900 11.468
** TV5.4 Economische Havens 155.504 162.380
** TV5.5 Openbaar Vervoer 491.320 564.529
*** PR6 Veiligheid 2.243.343 2.370.092
** TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.741.450 1.802.847
** TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid 501.894 567.245
*** PR7 Sport, Cultuur en Recreatie 5.720.984 4.684.992
** TV7.1 Sportbeleid en Activering 60.967 57.815
** TV7.2 Sportaccomodaties 1.684.693 971.459
** TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa 389.948 321.590
** TV7.4 Musea 41.280 39.687
** TV7.5 Cultureel Erfgoed 327.898 101.960
** TV7.6 Media 687.526 685.648
** TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie 2.528.670 2.506.833
*** PR8 Economische Zaken 1.004.033 877.070
** TV8.1 Economische Ontwikkeling 279.400 275.372
** TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 181.400 178.384
** TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 111.597 66.545
** TV8.4 Economische Promotie 431.636 356.769
*** PR9 Bestuur en Ondersteuning 13.050.290 11.967.982
** TV9.1 Bestuur 1.666.201 2.042.506
** TV9.2 Burgerzaken 1.074.320 1.033.230
** TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 245.462 281.455
** TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie 8.450.264 8.477.570
** TV9.5 Treasury 601.794- 630.845-
** TV9.61 OZB Woningen 305.310 295.491
** TV9.62 OZB NIET Woningen 38.300 41.866
** TV9.64 Belastingen Overig 81.200 81.935
** TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds 30.807 7.645
** TV9.8 Overige Baten en Lasten 1.745.220 246.200
** TV9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15.000 90.929
Begroting Werkelijk 2019
Baten 61.267.352- 64.658.848-
*** PR1 Sociaal Domein 4.694.651- 4.791.051-
** TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 19.270- 19.258-
** TV1.2 Wijkteams 3.500-
** TV1.3 Inkomensregelingen 4.461.581- 4.199.210-
** TV1.4 Begeleide participatie 3.022-
** TV1.5 Arbeidsparticipatie 18.174-
** TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 11.197-
** TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 150.000- 178.031-
** TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 63.800- 129.072-
** TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 229.586-
*** PR2 Onderwijs 593.790- 228.691-
** TV2.1 Openbaar basisonderwijs 18.550- 17.281-
** TV2.2 Onderwijshuisvesting 259.410- 38.294-
** TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 315.830- 173.116-
*** PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw 1.833.607- 3.763.901-
** TV3.1 Ruimtelijke Ordening 110.960- 93.919-
** TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 906.537- 2.445.302-
** TV3.3 Wonen en Bouwen 816.110- 1.224.680-
*** PR4 Volksgezondheid en Milieu 4.813.880- 5.526.809-
** TV4.1 Volksgezondheid 12.260- 38.027-
** TV4.2 Riolering 1.991.727- 2.073.280-
** TV4.3 Afval 2.350.430- 2.700.796-
** TV4.4 Milieubeheer 35.750- 268.133-
** TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria 423.713- 446.573-
*** PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat 140.490- 468.741-
** TV5.1 Verkeer, Wegen en Water 61.090- 368.864-
** TV5.5 Openbaar Vervoer 79.400- 99.877-
*** PR6 Veiligheid 9.625-
** TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer
** TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid 9.625-
*** PR7 Sport, Cultuur en Recreatie 864.141- 660.312-
** TV7.2 Sportaccomodaties 172.036- 139.280-
** TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa 2.780- 3.075-
** TV7.5 Cultureel Erfgoed 17.630- 23.421-
** TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie 671.695- 494.537-
*** PR8 Economische Zaken 1.674.130- 1.839.559-
** TV8.1 Economische Ontwikkeling 128.400- 129.417-
** TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 173.200- 158.051-
** TV8.4 Economische Promotie 1.372.530- 1.552.090-
*** PR9 Bestuur en Ondersteuning 46.652.663- 47.370.159-
** TV9.1 Bestuur 276.400- 320.134-
** TV9.2 Burgerzaken 499.660- 397.544-
** TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 324.920- 310.675-
** TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie 235.370- 411.282-
** TV9.5 Treasury 720.244- 804.100-
** TV9.61 OZB Woningen 2.922.400- 2.944.043-
** TV9.62 OZB NIET Woningen 1.451.800- 1.456.559-
** TV9.64 Belastingen Overig 1.500.000- 1.687.313-
** TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds 38.523.425- 38.806.176-
** TV9.8 Overige Baten en Lasten 198.444- 232.333-
Result.voor bestem. 4.788.747 2.500.316
***** Tot. mut. reserves 4.788.747- 2.028.184-
**** Toevoeging reserve 6.919.305 6.959.098
*** PR9 Bestuur en Ondersteuning 6.919.305 6.959.098
**** Onttrekking reserve 11.708.052- 8.987.282-
*** PR9 Bestuur en Ondersteuning 11.708.052- 8.987.282-
Gerealiseerd resultaat 2019 0 4.528.500