Jaarrekening - Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
Begroot Werkelijk 2017
Lasten 57.740.953 57.661.620
PR1 Sociaal Domein 23.249.288 23.088.874
TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.678.340 2.557.036
TV1.2 Wijkteams 380.135 232.778
TV1.3 Inkomensregelingen 5.003.290 5.145.104
TV1.5 Arbeidsparticipatie 4.332.047 4.222.517
TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.733.450 2.183.998
TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.409.785 2.223.453
TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 5.647.441 6.388.544
TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 51.800 52.377
TV1.82 Geëscaleerde zorg 18- 13.000 83.066
PR2 Onderwijs 3.413.862 3.156.754
TV2.1 Openbaar basisonderwijs 260.051 210.867
TV2.2 Onderwijshuisvesting 1.769.530 1.661.932
TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.384.281 1.283.956
PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw 2.679.909 2.685.430
TV3.1 Ruimtelijke Ordening 532.156 215.652
TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 1.137.904 1.511.143
TV3.3 Wonen en Bouwen 1.009.849 958.636
PR4 Volksgezondheid en Milieu 5.925.497 5.798.956
TV4.1 Volksgezondheid 1.006.768 984.124
TV4.2 Riolering 1.712.039 1.613.141
TV4.3 Afval 1.959.963 2.069.373
TV4.4 Milieubeheer 872.551 756.660
TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria 374.176 375.658
PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat 3.924.201 4.784.230
TV5.1 Verkeer, Wegen en Water 3.512.498 4.220.499
TV5.2 Parkeren 11.532 11.657
TV5.4 Economische Havens 151.947 134.515
TV5.5 Openbaar Vervoer 248.225 417.559
PR6 Veiligheid 1.817.615 1.895.859
TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.566.570 1.623.788
TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid 251.045 272.071
PR7 Sport, Cultuur en Recreatie 5.668.361 4.945.458
TV7.1 Sportbeleid en Activering 69.686 61.546
TV7.2 Sportaccomodaties 1.692.160 1.215.511
TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa 405.822 353.437
TV7.4 Musea 38.726 38.024
TV7.5 Cultureel Erfgoed 416.659 376.026
TV7.6 Media 677.576 686.189
TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie 2.367.731 2.214.726
PR8 Economische Zaken 574.820 536.124
TV8.1 Economische Ontwikkeling 38.700 39.131
TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 116.900 118.203
TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 104.897 114.444
TV8.4 Economische Promotie 314.323 264.346
PR9 Bestuur en Ondersteuning 10.487.398 10.769.935
TV9.1 Bestuur 1.892.833 1.868.610
TV9.2 Burgerzaken 900.462 926.687
TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 273.489 292.364
TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie 7.697.685 7.884.402
TV9.5 Treasury 433.342- 622.774-
TV9.61 OZB Woningen 256.258 241.314
TV9.62 OZB NIET Woningen 70.900 74.984
TV9.64 Belastingen Overig 72.500 75.648
TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds 826.638 8.291
TV9.8 Overige Baten en Lasten 1.085.024- 5.408
TV9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15.000 15.000
Begroot Werkelijk 2017
Baten 55.562.187- 58.049.899-
PR1 Sociaal Domein 4.526.360- 4.705.803-
TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 114.830- 84.796-
TV1.2 Wijkteams
TV1.3 Inkomensregelingen 3.878.530- 4.167.657-
TV1.5 Arbeidsparticipatie 20.474-
TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 153.000- 172.245-
TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 380.000- 249.206-
TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 11.425-
PR2 Onderwijs 121.308- 301.099-
TV2.1 Openbaar basisonderwijs 8.336- 20.463-
TV2.2 Onderwijshuisvesting 18.924- 171.997-
TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 94.048- 108.639-
PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw 1.905.065- 2.975.012-
TV3.1 Ruimtelijke Ordening 88.440- 33.781-
TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 1.065.269- 1.767.248-
TV3.3 Wonen en Bouwen 751.356- 1.173.983-
PR4 Volksgezondheid en Milieu 4.682.907- 4.989.483-
TV4.1 Volksgezondheid 11.960- 12.070-
TV4.2 Riolering 2.043.949- 1.958.880-
TV4.3 Afval 2.233.330- 2.509.873-
TV4.4 Milieubeheer 4.477- 24.042-
TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria 389.191- 484.618-
PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat 130.404- 132.926-
TV5.1 Verkeer, Wegen en Water 52.944- 67.475-
TV5.5 Openbaar Vervoer 77.460- 65.451-
PR6 Veiligheid 81.607- 5.823-
TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer 76.079- 139-
TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid 5.528- 5.684-
PR7 Sport, Cultuur en Recreatie 828.066- 893.657-
TV7.1 Sportbeleid en Activering
TV7.2 Sportaccomodaties 136.220- 137.333-
TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa 2.708- 9.872-
TV7.5 Cultureel Erfgoed 22.231- 10.826-
TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie 666.907- 735.626-
PR8 Economische Zaken 1.118.817- 1.112.654-
TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur
TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 56.576- 40.317-
TV8.4 Economische Promotie 1.062.241- 1.072.337-
PR9 Bestuur en Ondersteuning 42.167.654- 42.933.443-
TV9.1 Bestuur 449.495- 561.816-
TV9.2 Burgerzaken 487.385- 548.857-
TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 163.246- 384.262-
TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie 246.097- 786.796-
TV9.5 Treasury 581.728- 579.634-
TV9.61 OZB Woningen 2.624.891- 2.572.046-
TV9.62 OZB NIET Woningen 1.336.815- 1.317.837-
TV9.64 Belastingen Overig 1.521.900- 1.521.900-
TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds 34.756.096- 34.623.128-
TV9.8 Overige Baten en Lasten 37.167-
Tot. mut. reserves 2.312.370- 3.019.084-
Toevoeging reserve 3.058.605 2.935.251
PR9 Bestuur en Ondersteuning 3.058.605 2.935.251
TV9.10 Mutaties reserves 3.058.605 2.935.251
TV9.11 Resultaat rekening van baten en lasten
Onttrekking reserve 5.370.975- 5.954.336-
PR9 Bestuur en Ondersteuning 5.370.975- 5.954.336-
TV9.10 Mutaties reserves 5.370.975- 5.954.336-
Gerealiseerde resultaat 133.604- 3.407.364-